Die Volltextsuche von 1000PS
(151.590)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2024, 100 km, 451 cm³, 60 PS
BJ: 2025, 0 km, 962 cm³, 86 PS
BJ: 2007, 31445 km, 656 cm³, 86 PS
BJ: 2024, 3650 km, 1084 cm³, 87 PS
BJ: 1970, 47700 km, 600 cm³, 54 PS
BJ: 2006, 22563 km, 1202 cm³, 67 PS
BJ: 2025, 0 km, 1084 cm³, 102 PS
BJ: 2016, 19500 km, 1811 cm³, 84 PS
BJ: 2024, 1008 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2022, 317 km, 1200 cm³, 101 PS
BJ: 0, 0 km, 650 cm³, 67 PS
BJ: 2024, 4800 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2024, 0 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 1996, 37000 km, 849 cm³, 83 PS
BJ: 2021, 7600 km, 276 cm³, 23 PS
BJ: 2001, 45000 km, 805 cm³, 52 PS
BJ: 2024, 2941 km, 999 cm³, 152 PS
Erstellt am: 17.01.2011
Michi Ranseder am 22. Jänner beim SnowSpeedHill Race in Eberschwang dabei.
Erstellt am: 17.01.2011
Die Masters of Dirt haben weiter aufgerüstet und sind bereit, in den Orbit geschossen zu werden.
BJ: 2024, 672 km, 799 cm³, 95 PS
BJ: 1987, 70500 km, 747 cm³, 91 PS
BJ: 2017, 3653 km, 999 cm³, 112 PS
BJ: 1957, 36000 km, 150 cm³, 8 PS
BJ: 0, 0 km, 50 cm³, 0 PS