Die Volltextsuche von 1000PS
(150.314)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2026, 0 km, 890 cm³, 119 PS
BJ: 2024, 0 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2019, 48000 km, 948 cm³, 111 PS
BJ: 0, 0 km, 125 cm³, 15 PS
Erstellt am: 10.08.2011
Der schweizer Generalimporteur von Kawasaki Motorrädern ruft eine neue Rennserie ins Leben.
BJ: 2013, 14855 km, 2294 cm³, 148 PS
BJ: 2019, 1468 km, 1202 cm³, 68 PS
BJ: 2025, 0 km, 125 cm³, 12 PS
BJ: 2021, 2014 km, 1868 cm³, 95 PS
BJ: 0, 0 km, 1099 cm³, 136 PS
BJ: 2025, 0 km, 853 cm³, 68 PS
BJ: 2022, 5070 km, 400 cm³, 44 PS
BJ: 2023, 0 km, 0 cm³, 5 PS
BJ: 0, 0 km, 699 cm³, 95 PS
BJ: 0, 0 km, 850 cm³, 76 PS
BJ: 0, 0 km, 850 cm³, 76 PS
BJ: 0, 0 km, 1890 cm³, 92 PS
BJ: 0, 0 km, 850 cm³, 80 PS
BJ: 0, 0 km, 1100 cm³, 136 PS
BJ: 2014, 28839 km, 1198 cm³, 128 PS
BJ: 2018, 6400 km, 1079 cm³, 87 PS
Erstellt am: 09.08.2011
Der Spielberg färbte sich Orange. Voller Erfolg bei traumhaften Wetter! Video + Bildgalerie.
Erstellt am: 09.08.2011
4 Tage Programm für Buell beim Biketoberfest in der Motorsportarena Oschersleben.
BJ: 2020, 12306 km, 330 cm³, 30 PS