Die Volltextsuche von 1000PS
(150.050)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2025, 0 km, 125 cm³, 14 PS
BJ: 2026, 0 km, 554 cm³, 56 PS
BJ: 1997, 18149 km, 745 cm³, 45 PS
BJ: 0, 0 km, 124 cm³, 15 PS
Erstellt am: 12.10.2011
Ernst Graft jun. erhält die Josef Afritsch Medaille der Volkshilfe Österreich.
BJ: 2025, 450 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2025, 150 km, 451 cm³, 45 PS
BJ: 2025, 150 km, 649 cm³, 61 PS
BJ: 2023, 341 km, 0 cm³, 3 PS
BJ: 0, 0 km, 2458 cm³, 182 PS
BJ: 0, 0 km, 765 cm³, 131 PS
BJ: 2023, 1550 km, 1868 cm³, 94 PS
BJ: 2024, 9940 km, 895 cm³, 105 PS
BJ: 2024, 3065 km, 330 cm³, 29 PS
BJ: 2021, 500 km, 1868 cm³, 94 PS
BJ: 2025, 0 km, 451 cm³, 45 PS
BJ: 1960, 18000 km, 49 cm³, 2 PS
BJ: 1959, 49000 km, 746 cm³, 28 PS
Erstellt am: 11.10.2011
Gute Wetteraussichten. Morgen nochmal am Pannoniaring fahren. 79 Euro, 19 Grad!
Erstellt am: 11.10.2011
Am 25.Sept. 2011 fand im Bayrischen Traunstein das Supermoto Grenzlancup Finale statt.
BJ: 2026, 0 km, 636 cm³, 124 PS
BJ: 2019, 43000 km, 1200 cm³, 98 PS
BJ: 0, 0 km, 0 cm³, 0 PS
BJ: 1982, 5 km, 49 cm³, 3 PS