Gebrauchte und neue Ducati Multistrada 1260 Enduro Motorräder
(6)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Ducati Multistrada 1260 Enduro 2021
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Grad | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Desmodromik |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1262 ccm |
| Bohrung | 106 mm |
| Hub | 71,5 mm |
| Leistung | 158 PS |
| U/min bei Leistung | 9500 U/min |
| Drehmoment | 128 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Verdichtung | 13 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 56 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
| Nachlauf | 111 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Sachs |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 185 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 185 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 170 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2190 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 1495 mm |
| Radstand | 1592 mm |
| Sitzhöhe von | 840 mm |
| Sitzhöhe bis | 880 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 225 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 254 kg |
| Tankinhalt | 30 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Standgeräusch | 98 db |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Kurvenlicht |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 14.289,-
2018
8.473 km
1.262 ccm
116 kW / 158 PS
Gebraucht
EUR 14.289,-
Händler
aus 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 15.979,-
2019
17.350 km
1.262 ccm
116 kW / 158 PS
Gebraucht
EUR 15.979,-
Händler
aus 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 14.259,-
2019
33.159 km
1.262 ccm
116 kW / 158 PS
Gebraucht
EUR 14.259,-
Händler
aus 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 13.990,-
Händler
aus 76275 Ettlingen (Baden-Württemberg)
EUR 16.990,-
Händler
aus 46395 Bocholt (Nordrhein-Westfalen)
EUR 15.480,-
Händler
aus 57319 Bad Berleburg (Nordrhein-Westfalen)