Gebrauchte und neue Honda CMX1100 Rebel SE DCT Motorräder
(4)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda CMX1100 Rebel SE DCT 2027
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1084 ccm |
| Bohrung | 92 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 88,4 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Drehmoment | 98 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
| Nachlauf | 110 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 43 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | schwimmend |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, HSTC, DCT |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 65 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2240 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1520 mm |
| Sitzhöhe von | 710 mm |
| Sitzhöhe bis | 710 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm |
| Gewicht fahrbereit | 237 kg |
| Tankinhalt | 13,6 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 256 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 123 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,3 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Beleuchtung |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 11.990,-
Händler, 47877 Willich (Nordrhein-Westfalen)
EUR 11.980,-
2026
74 km
1.100 ccm
65 kW / 88 PS
Gebraucht
Kette
EUR 11.980,-
Händler, 97332 Volkach (Bayern)
EUR 11.750,-
Händler, 18147 Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
EUR 12.590,-
2026
1.100 ccm
65 kW / 88 PS
Neu
Kette
EUR 12.590,-
Händler, 02977 Hoyerswerda (Deutschland)