Gebrauchte und neue Ducati Hypermotard 698 Mono RVE MotorräderGebrauchte und neue Motorräder aus Hamburg kaufen
(3)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | Desmodromik |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 659 ccm |
| Bohrung | 116 mm |
| Hub | 62,4 mm |
| Leistung | 77,5 PS |
| U/min bei Leistung | 9750 U/min |
| Drehmoment | 63 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Verdichtung | 13,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 62 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 26,1 Grad |
| Nachlauf | 108 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Marzocchi |
| Durchmesser | 45 mm |
| Federweg | 215 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 240 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 245 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Radstand | 1443 mm |
| Sitzhöhe von | 904 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 151 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Führerscheinklassen | A2, A |
| Tieferlegung möglich | ja |
| Reichweite | 250 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
| Wartungsintervall | 15000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 12.290,-
2025
468 km
659 ccm
57 kW / 78 PS
Gebraucht
Kette
EUR 12.290,-
Händler
aus 22453 Hamburg (Hamburg)
EUR 15.989,-
2025
22 km
659 ccm
57 kW / 78 PS
Neu
Kette
EUR 15.989,-
Händler
aus 22453 Hamburg (Hamburg)