Yamaha MT-09 2017 vs. Honda CBF 600 S 2009
Bewertung
Yamaha MT-09 2017 vs. Honda CBF 600 S 2009 - Vergleich im Überblick
Der Yamaha MT-09 mit ihrem 4-Takt Reihe 3-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 847 Kubik steht die Honda CBF 600 S mit ihrem 4-Takt Reihe 4-Zylinder-Motor mit 599 Kubik gegenüber.
Das maximale Drehmoment der MT-09 von 88 Newtonmeter bei 8.500 Touren bietet einen deutlich stärkeren Punch als die 59 Nm Drehmoment bei 8.250 Umdrehungen bei der CBF 600 S.
Bei der MT-09 federt vorne eine Telegabel Upside-Down und hinten ein Monofederbein.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der Yamaha vorne eine Doppelscheibe mit 298 Millimeter Durchmesser und und hinten eine Scheibe mit 245 Millimeter Durchmesser und. Die Honda vertraut vorne auf eine Doppelscheibe Zweikolben-Zange. Hinten ist eine Scheibe Einkolben-Zange verbaut.
Bei der Bereifung setzt MT-09 auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 180 / 55 - 17 hinten.
Der Radstand der Yamaha MT-09 misst 1.440 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 815 Millimeter. Die Honda CBF 600 S ist von Radachse zu Radachse 1.490 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 785 Millimeter.
In den Tank der MT-09 passen 14 Liter Sprit. Bei der CBF 600 S sind es 20 Liter Tankvolumen.
Von der Yamaha MT-09 gibt es aktuell 100 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Honda CBF 600 S sind derzeit 6 Modelle verfügbar.
Technische Daten im Vergleich
Yamaha MT-09 2017 |
Honda CBF 600 S 2009 |
|
|
|
|
| Motor und Antrieb | ||
| Motorbauart | Reihe | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 | 4 |
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC | DOHC |
| Kühlung | flüssig | flüssig |
| Hubraum | 847 ccm | 599 ccm |
| Bohrung | 78 mm | 67 mm |
| Hub | 59,1 mm | 42,5 mm |
| Leistung | 115 PS | 78 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min | 10500 U/min |
| Drehmoment | 87,5 Nm | 59 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min | 8250 U/min |
| Verdichtung | 11,5 | 11,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
| Starter | Elektro | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |
| Zündung | Transistor | |
| Antrieb | Kette | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung | |
| Ganganzahl | 6 | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Aluminium | |
| Rahmenbauart | Brücken | |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | |
| Nachlauf | 103 mm | |
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | |
| Federweg | 137 mm | |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | |
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | |
| Federbein | Monofederbein | |
| Aufnahme | Umlenkung | |
| Federweg | 130 mm | |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 298 mm | |
| Kolben | Zweikolben | |
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | Scheibe |
| Durchmesser | 245 mm | |
| Kolben | Einkolben | |
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS, Schaltassistent, Traktionskontrolle | ABS |
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 120 mm | |
| Reifenhöhe vorne | 70 % | |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm | |
| Reifenhöhe hinten | 55 % | |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll |
| Länge | 2075 mm | 2160 mm |
| Breite | 815 mm | 765 mm |
| Höhe | 1120 mm | 1240 mm |
| Radstand | 1440 mm | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm | 785 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 193 kg | |
| Tankinhalt | 14 l | 20 l |
| Führerscheinklassen | A | A |
| Gewicht fahrbereit | 217 kg | |
Stärken und Schwächen im Vergleich
Schnell fahren geht, ist aber anstrengend. Der hohe Lenker ist auf der Rennstrecke kontraproduktiv und fordert viel Körpereinsatz. An der Street Triple R kann die MT-09 auch mit WP-Fahrwerk nicht dranbleiben.
Die CBF passt. Mit dem Konzept des einfach zu fahrenden, zuverlässigen und gleichzeitig spaßigen Motorrad traf Honda genau ins Schwarze. Die beiden CBF Modellvarianten - nackt und halbverkleidet - hielten sich jahrelang ganz oben in der Verkaufsstatistik von Österreich und Deutschland.
- Bulliger Motor mit viel Drehmoment
- Fein regelnde Traktionskontrolle
- Keine Blipperfunktion
- Hoher Lenker gibt wenig Feedback
- Ruppige Gasannahme
- Früh regelndes ABS
- ABS
- 3-fach (in der Höhe) verstellbarer Sitz
- 2-fach verstellbarer Lenker
- optimales Fahrgefühl
- einsteigerfreundlich.
- Image eines Normalos und emotionslos.