Gebrauchte und neue Aprilia Tuono V4 1100 RR Motorräder
(9)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Aprilia Tuono V4 1100 RR 2023
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V |
| Grad | 65 |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1077 ccm |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 52,3 mm |
| Leistung | 175 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 121 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 4 |
| Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Sachs |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 117 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Anti-Überschlag-Kontrolle, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2070 mm |
| Breite | 810 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 185 kg |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 209 kg |
| Tankinhalt | 18,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 233 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 183 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,71 l/100km |
| Standgeräusch | 96 db |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 8.790,-
Händler
aus 94469 Deggendorf (Bayern)
EUR 8.790,-
Händler
aus 94469 Deggendorf (Bayern)
EUR 8.490,-
Händler
aus 94469 Deggendorf (Bayern)
EUR 16.499,-
2025
1.099 ccm
132 kW / 180 PS
Neu
Kette
EUR 16.499,-
Händler
aus 65428 Rüsselsheim (Hessen)
EUR 5.999,-
Händler
aus 45886 Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)
EUR 8.950,-
Händler
aus 3042 Cottbus (Brandenburg)
EUR 15.690,-
1.078 ccm
129 kW / 175 PS
Neu
EUR 15.690,-
Händler
aus 67590 Monsheim (Rheinland-Pfalz)
EUR 7.550,-
Privat
aus 46487 Wesel (Deutschland)