Gebrauchte und neue Triumph Bonneville T40 Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Triumph Bonneville T40 2027
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 398 ccm |
| Bohrung | 89 mm |
| Hub | 64 mm |
| Leistung | 32 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 36 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Verdichtung | 12 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Brücken, Perimeter |
| Lenkkopfwinkel | 25,4 Grad |
| Nachlauf | 100,4 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremsscheibe | fest |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 255 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Schwimmsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | fest |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Fahrmodi frei konfigurierbar, Moderne Elektronik, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2120 mm |
| Breite | 818 mm |
| Höhe | 1081 mm |
| Radstand | 1418 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 191 kg |
| Tankinhalt | 14,5 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 420 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,45 l/100km |
| Wartungsintervall | 16000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Automatischer Blinker-Reset, Laden & Strom, Beleuchtung, Adaptive Bremslichter |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.