1. Qualifying, Valencia: Neukirchner voraus

Im ersten Qualifying in Valencia konnte Max Neukirchner die Bestzeit verbuchen. Es ging an der Spitze allerdings eng zu.

1. Qualifying, Valencia: Neukirchner voraus

Im ersten Qualifying des Superbike-Wochenendes in Valencia konnte sich Suzuki-Pilot Max Neukirchner die Bestzeit sichern. In 1:34.806 lag der Deutsche etwas mehr als eine Zehntel vor seinem Teamkollegen Yukio Kagayama. Der bislang stärkste Suzuki-Fahrer der Saison, Fonsi Nieto, hatte dafür seine Probleme und landete auf Rang 16. Bester Spanier war stattdessen Carlos Checa, der beweisen konnte, dass die Ten Kate Honda Mannschaft den Rückstand aus der Vorbereitung bereits gut aufgeholt hat.

WM-Leader Troy Bayliss holte sich Rang vier, direkt vor seinem Teamkollegen Michel Fabrizio. An der Spitze ging es besonders eng zu. Denn auch Lorenzo Lanzi trennten als Sechster nur knapp drei Zehntel von Neukirchner und die ersten 16 bis Nieto lagen innerhalb von einer Sekunde. Noch in den Top Ten zu finden waren Jakub Smrz, Regis Laconi, Troy Corser und Noriyuki Haga. Max Biaggi kämpfte derweil noch mit seinem verletzten Handgelenk von Phillip Island. Er quälte sich vorerst zu Platz 24, rund 1,5 Sekunden hinter der Spitze. Direkt vor ihm platzierte sich Supersport-Weltmeister Kenan Sofuoglu.

Das Ergebnis des ersten Qualiyings in Valencia

1 Max NeukirchnerSuzuki 1:34.806
2 Yukio KagayamaSuzuki 1:34.932 +0.126
3 Carlos ChecaHonda 1:35.042 +0.236
4 Troy BaylissDucati 1:35.060 +0.254
5 Michel FabrizioDucati 1:35.080 +0.274
6 Lorenzo LanziDucati 1:35.085 +0.279
7 Jakub SmrzDucati 1:35.262 +0.456
8 Regis LaconiKawasaki 1:35.278 +0.472
9 Troy CorserYamaha 1:35.424 +0.618
10 Noriyuki HagaYamaha 1:35.548 +0.742
11 Ryuichi KiyonariHonda 1:35.550 +0.744
12 Makoto TamadaKawasaki 1:35.598 +0.792
13 Karl MuggeridgeHonda 1:35.634 +0.828
14 Roberto RolfoHonda 1:35.756 +0.950
15 S.GimbertYamaha 1:35.766 +0.960
16 Fonsi NietoSuzuki 1:35.766 +0.960
17 Ruben XausDucati 1:35.892 +1.086
18 Gregorio LavillaHonda 1:35.939 +1.133
19 David ChecaYamaha 1:36.066 +1.260
20 Carmelo MoralesYamaha 1:36.070 +1.264
21 S.NakatomiYamaha 1:36.088 +1.282
22 Russell HollandHonda 1:36.150 +1.344
23 Kenan SofuogluHonda 1:36.268 +1.462
24 Max BiaggiDucati 1:36.305 +1.499
25 Sergio FuertesSuzuki 1:36.711 +1.905
26 Ayrton BadoviniKawasaki 1:36.749 +1.943
27 Loic NapoleoneYamaha 1:37.288 +2.482
28 Diego LozanoHonda 1:37.381 +2.575
29 Luca MorelliHonda 1:37.660 +2.854
30 Shuhei AoyamaHonda 1:37.958 +3.152

©adrivo Sportpresse GmbH
Weitere MotoGP-News
Foto: ©Suzuki

Bericht vom 05.04.2008 | 1.602 Aufrufe

Du hast eine Neue?

Verkaufe dein Gebrauchtmotorrad im 1000PS Marktplatz.

Inserat erstellen

Empfohlene Berichte

Pfeil links Pfeil rechts