Gebrauchte und neue Honda CRF1100L Africa Twin ES Motorräder
(3)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda CRF1100L Africa Twin ES 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1084 ccm |
| Bohrung | 92 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 102 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 112 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 27,5 Grad |
| Nachlauf | 113 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 45 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Showa |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Tempomat |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2330 mm |
| Breite | 960 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Radstand | 1575 mm |
| Sitzhöhe von | 850 mm |
| Sitzhöhe bis | 870 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit | 233 kg |
| Tankinhalt | 18,8 l |
| Reichweite | 383 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Touch-Display, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Konnektivität, Beleuchtung |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 16.489,-
2025
2.049 km
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Gebraucht
EUR 16.489,-
Händler
aus 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 18.989,-
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Neu
EUR 18.989,-
Händler
aus 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 14.990,-
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Neu
Kette
EUR 14.990,-
Händler
aus 65624 Altendiez (Rheinland-Pfalz)