
Gebrauchte und neue Motorhispania RYZ Cross Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche

Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Motorhispania RYZ Cross 2014
Motor und Antrieb | |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,7 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Leistung | 2 PS |
U/min bei Leistung | 5000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 12 |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Deltabox |
Fahrwerk vorne | |
Marke | Paioli |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Paioli |
Bremsen vorne | |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2095 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1210 mm |
Radstand | 1380 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht trocken | 97 kg |
Gewicht fahrbereit | 100 kg |
Tankinhalt | 7,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.