Gebrauchte und neue MV Agusta Brutale 800 RR Motorräder
(11)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten MV Agusta Brutale 800 RR 2025
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 798 ccm |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 54,3 mm |
| Leistung | 140 PS |
| U/min bei Leistung | 12300 U/min |
| Drehmoment | 87 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10250 U/min |
| Verdichtung | 13,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
| Drosselklappendurchmesser | 50 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | ECU |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Nachlauf | 103,5 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Marzocchi |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 125 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Sachs |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2045 mm |
| Breite | 875 mm |
| Radstand | 1400 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit | 195 kg |
| Tankinhalt | 16,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
| Reichweite | 279 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 8,5 Ah |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 138 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 6.450,-
2019
17.780 km
798 ccm
103 kW / 140 PS
Gebraucht
EUR 6.450,-
Händler, 70794 Filderstadt (Baden-Württemberg)
EUR 11.499,-
Händler, 08056 Zwickau (Sachsen)
EUR 9.780,-
Händler, 49084 Osnabrück (Nordrhein-Westfalen)
EUR 9.899,-
Händler, 76275 Ettlingen (Baden-Württemberg)
EUR 11.990,-
Händler, 96253 Untersiemau (Bayern)
EUR 12.690,-
2026
500 km
798 ccm
103 kW / 140 PS
Gebraucht
Kette
EUR 12.690,-
Händler, 08056 Zwickau (Sachsen)
EUR 13.900,-
Händler, 14109 Berlin (Berlin)
EUR 12.990,-
798 ccm
103 kW / 140 PS
Neu
Kette
EUR 12.990,-
Händler, 76275 Ettlingen (Baden-Württemberg)
EUR 8.490,-
Händler, 85117 Eitensheim (Bayern)