Gebrauchte und neue Honda CRF1100L Africa Twin DCT Motorräder
(6)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda CRF1100L Africa Twin DCT 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Grad | 0 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1084 ccm |
| Bohrung | 92 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 102 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 112 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 27,5 Grad |
| Nachlauf | 113 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Closed Cartridge |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 45 mm |
| Federweg | 230 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Showa |
| Federweg | 220 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2330 mm |
| Breite | 960 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Radstand | 1575 mm |
| Sitzhöhe von | 850 mm |
| Sitzhöhe bis | 870 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 242 kg |
| Tankinhalt | 18,8 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 391 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 20.999,-
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Neu
EUR 20.999,-
Händler
aus 68199 Mannheim (Baden-Württemberg)
EUR 19.490,-
Händler
aus 35745 Herborn (Hessen)
EUR 17.290,-
Händler
aus 47877 Willich (Nordrhein-Westfalen)
EUR 17.990,-
2025
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Neu
Kette
EUR 17.990,-
Händler
aus 24321 Lütjenburg (Schleswig-Holstein)
EUR 13.750,-
2023
15.867 km
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Gebraucht
EUR 13.750,-
Händler
aus 27432 Bremervörde (Niedersachsen)