Buell Testtage
Buell Testtag bei Fischer's |
|
|
|
Um 9.00 Uhr traf
ich bei Fischers auf der Triesterstraße ein. Die Buells standen
aufgefädelt nebeneinander vor der Garage. Am Parkplatz tummelten sich
schon zahlreiche Harleyfahrer, die sich auf eine geführte Ausfahrt
vorbereiteten. "Erst mal einen Kaffee." Am Samstag Morgen um 7.00 Uhr
aufzustehen und topfit zu sein ist keine Selbstverständlichkeit. Mußte
vorher noch meine Eltern auf den Flughafen führen. (One-way! -Leider
nicht.) Ich
taumelte zum Infozelt, wo ich meine Anmeldung ausfüllen mußte.
"Welche Buell hätten's denn gern?" Eine schöne Frage. Ich
flanierte an den Buells vorbei...XB9SX....XB12R...und XB12S.
Optisch sind alle ein Hammer, aber die 1200 Kubik waren ein
schwerwiegendes Argument, das meine Wahl auf 2 Modelle beschränkte. Und
da mir persönlich die Maske der 12R (Firebolt) nicht so gefällt, entschied ich
mich
für die XB12S. Leider mußte dadurch der 2. Guide eine XB9 ausfassen, was
mir nicht Leid tat (Naaaa, wir tauschten dann in einer Pause am
Straßenrand.)
Alle waren sichtlich unruhig, schlichen immer wieder um die Bikes herum, führten leise Gespräche....Kurz vor Zehn fanden wir uns vorm Infozelt ein, um eine Einweisung vom Tourenguide zu erhalten. Es fiel die obligatorische Frage nach dem Fahrkönnen, wer ein flotter Fahrer sei und wer's eher gemütlich angeht. Sicher! Beim Buell Testtag antanzen und es gemütlich angehen! Also gab sich niemand die Blöße und man hörte nur ein paar Ein-Wort Antworten wie "Flott", "Schnell", "Ambitioniert" oder ein schlichtes "Ja". Das beunruhigte mich etwas. Aber manche Antworten kamen so zögerlich, daß sich meine Sorge in Grenzen hielt. Daß der Guide mit einer Fireblade vorfuhr, sah ich dann wieder nicht so romantisch. |
|
Weltklasse Team |
|
Nach der Einweisung nahmen wir so nach und
nach unsere Plätze auf den Motorrädern ein. Auf den Sattel geschwungen
ist Neuorientierung gefragt. Denn hinten ist nichts und vorne ist auch nicht
viel. Auch die ungewöhnliche Position des Zündschlüssels, vorne an der
linken Seite, muss erst mal ausgemacht werden. Gefunden! Dann starte ich mal die Fuhre.
WRUMMM!!!!!!! Kurze, schizophrene Gedanken fahren ins
Gehirn. Bin ich hier richtig? Hab ich mich unabsichtlich auf eine Harley
gesetzt? Falscher Motor? Kaputt? Das
ultrakurze Eisen scheppert wie ein amerikanisches Musclecar mit 8 Liter
Lunge. Vielleicht soll es das auch sein. Ein Musclebike. Kleine
Abmessungen, groß(artig)er Motor. Auf alle Fälle wirkt das ganz stark. Und
macht etwas Angst. Man will das Ding fragen: "Du hast aber schon
einen sehr großen (Motor). Kannst du denn damit auch schon umgehen?" Die Bikes beginnen zu rollen. Auch ich möchte vorsichtig anfahren, und bin einen Augenblick später plötzlich 15 Meter weiter. "O.K. Nochmal von vorn, und wer hat hier auf Fast-Forward gedrückt? Das gibt's ja nicht. Hab geglaubt, das kommt schön langsam. Wird das gutgehen? Das ist ja ein Schocker, wie das anreißt. Und was da noch drinnnen sein mag, daran möchte ich gar nicht denken." Wir rollen raus vom Fischers Gelände auf die Triester. Der Guide stellt sich quer zur Straße um den Verkehr anzuhalten. Und der Schub kommt. Kollosal. Das ist eine handliche, brutale Waffe. Ein einziger Bizeps. |
|
Die Buells bieten eine
gute Plattform für Individualisierungen |
|
Das Rudel fetzt durch den Verkehr, raus aus der Stadt. Unsere Route führte uns an der Mödlinger HTL vorbei und zwischen ein paar Weingärten durch. Mehr weiß ich nicht mehr. War zu beschäftigt, das Biest in Zaum zu halten. Einen Tag zuvor saß ich noch auf der CBR 600, wo die Schaltfrequenz 3-mal in der Sekunde betrug. Bei der 1200er Buell muss man eher 3-mal in der Stunde den linken Fuß benutzen. Das war ich am Anfang nicht gewöhnt und ich rührte ständig im Getriebe, was sich eher nachteilig als vorteilig auswirkte. Am besten den dritten Gang rein und alles mit Gas-auf, Gas-zu erledigen. Auch beim Wegfahren an der Ampel kann man den 3. getrost drin lassen. Nach ungefähr 20 Minuten legten wir eine kurze Pause ein und ich wechselte auf die XB9SX. Hätte sicher umgekehrt passieren müssen, von stark auf stärker. So fehlten mir ab jetzt leider über 200 Kubik und ich mußte der Transluzenten stärker die Sporen geben. Auf dem Weg zurück in die Stadt herrschte schon reger Verkehr auf der Triesterstraße. Jeder aus der Buell Meute suchte sich seinen Weg links, rechts oder zwischen durch, an den Blechkisten vorbei. Bei solchen Aktionen entsteht immer ein starkes Outlaw-Gefühl. "Wir dürfen das, wir testen Motorräder." Als wir um 11:15 eintrafen warteten schon die nächsten Glücklichen auf einen wilden Ritt. Ich beneidete sie zutiefst. Das erste
Mal ist immer was ganz Besonderes. So auch mein erster Ritt auf einer
Buell. Da kann man keine Vergleiche ziehen. "Das ist
wie...."kann hier nicht angewandt werden. Das ist eben ganz einfach
Buell. Wer drauf sitzt versteht. |
|
|
|
Tag 2, Kalte Kuchl. Ein paar Impressionen. |
|
"Probefahren hier!" Da muss man einfach stehenbleiben. |
Fertigmachen zur Schussfahrt |
In der Kalten Kuchl konnte ich leider nicht dabei sein, möchte das aber beim nächtsten Mal auf jeden Fall nachholen. | |
Grimmige Eisen für grimmige Typen |
|
Die Modelle |
Lightning CityX XB9SX | |
MOTOR | |
Bauart | Luft-/öl-/gebläsegekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Motor |
Hubraum | 984 cm3 |
Bohrung x Hub | 3.5 x 3.125 in / 88.9 x 79.38 mm |
Verdichtungsverhäcltnis | 10:1 |
Ventilsteuerung | OHV, 2 Ventile je Zylinder |
Ventilspielausgleich | Hydraulisch |
Gemischaufbereitung | DDFI II Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-_ 45 mm |
Auslass | 2-in-1 Auspuffsammler |
Einlass | Freie Air Box, Ram Air System |
Leistung | 83 hp / 84PS / 64kW @ 6600 U/min (EU-Standard EC 95/1) |
Drehmoment | 85.6Nm @ 5600 U/min (EU-Standard EC 95/1) |
Schmiersystem | Trockensumpfschmierung, Füllmenge 2,4 Liter |
Ölfilter | Schraubbare Wechselpatrone |
FAHRWERK | |
Rahmen | Leichtmetall-Rahmen mit schwingungsentkoppelnder Uniplanar Motoraufhängung |
Radstand | 1.320mm |
Lenkkopfwinkel | 21° |
Nachlauf | 83 mm / 3.3 in |
Radaufhängung vorn | Showa
Upside-Down-Telegabel, Federbasis sowie Zug- und Druckstufe der Dämpfung einstellbar |
Radaufhängung hinten | Showa Federbein, Federbasis sowie Zug- und Druckstufe der Dämpfung einstellbar |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 127 mm |
Bremse vorn | ZTL Scheibenbremse mit schwimmend gelagerter Bremsscheibe (_ 375 mm) und Sechskolben-Sattel |
Bremse hinten | Scheibenbremse (240 mm), Einkolben-Schwimmsattelr |
Vorderrad | Sechsspeichen-Gussrad, 3.5 x 17 in / 88,9 x 431,8 mm Villain Black |
Hinterrad | Sechsspeichen-Gussrad, 5.5 x 17 in / 139.7 x 431.8 mm Villain Black |
Reifen vorn | Pirelli® Scorpion Sync 120/70 ZR-17 |
Reifen hinten | Pirelli® Scorpion Sync 180/55 ZR-17 |
Tankinhalt | 14 Liter |
Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg |
Trockengewicht | 175 kg |
Zuladung | 181 kg |
Sitzhöhe | 777 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Länge | 1.950 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1.075 mm |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Getriebe | Fünfgang-Getriebe |
Gangübersetzungen | (1) 2,69 - (2) 1,85 - (3) 1,43 - (4) 1,18 - (5) 1,00 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzungsverhältnis 1,68:1 |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Sekundärantrieb2 | 14 mm starker Hibrex® und Flexten® Plus Technology1-verstärkter Zahnriemen mit konstanter Spannung, Übersetzungsverhältnis 2,41:1 |
Instrumente | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, 2 Tageskilometerzähler, Reserve-Tripmeter, Borduhr, Warn- und Kontrollleuchten für Kraftstoffstand, Motormanagement, Öldruck, Fernlicht, Blinker und Leerlauf |
ELEKTRISCHE ANLAGE | |
Generator | 520 Watt Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine |
Batterie | 12 Volt, 12 Ah |
Scheinwerfer | 55/55 Watt, Projektionsscheinwerfer |
Rücklicht/Bremslicht | 5/21 Watt |
Blinker | Manuelle Rückstellung |
|
|
|
|
Firebolt XB12R | |
MOTOR | |
Bauart | Luft-/öl-/gebläsegekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Motor |
Hubraum | 1203 cm3 |
Bohrung x Hub | 88,9 x 96.82 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10:1 |
Ventilsteuerung | OHV, 2 Ventile je Zylinder |
Ventilspielausgleich | Hydraulisch |
Gemischaufbereitung | DDFI II Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-_ 49 mm |
Auslass | 2-in-1 Auspuffsammler, Buell InterActive Exhaust System |
Einlass | Freie Air Box, Ram Air System |
Leistung | 100hp / 101.4PS / 74.6kW @ 6600 U/min (EU-Standard EC 95/1) |
Drehmoment | 109.7Nm @ 6000 U/min (EU-Standard EC 95/1) |
Schmiersystem | Trockensumpfschmierung, Füllmenge 2,4 Liter |
Ölfilter | Schraubbare Wechselpatrone |
FAHRWERK | |
Rahmen | Leichtmetall-Rahmen mit schwingungsentkoppelnder Uniplanar Motoraufhängung |
Radstand | 1.320mm |
Lenkkopfwinkel | 21° |
Nachlauf | 83 mm |
Radaufhängung vorn | Showa Upside-Down-Telegabel, Federbasis sowie Zug- und Druckstufe der Dämpfung einstellbar |
Radaufhängung hinten | Showa Federbein, Federbasis sowie Zug- und Druckstufe der Dämpfung einstellbar |
Federweg vorn | 120 mm |
Federweg hinten | 127 mm |
Bremse vorn | ZTL Scheibenbremse mit schwimmend gelagerter Bremsscheibe (_ 375 mm) und Sechskolben-Sattel |
Bremse hinten | Scheibenbremse (240 mm), Einkolben-Schwimmsattel |
Vorderrad | Sechsspeichen-Gussrad, 33.5 x 17 in / 88,9 x 431,8 mm Translucent Amber |
Hinterrad | Sechsspeichen-Gussrad, 5.5 x 17 in / 139,7 x 431,8 mm Translucent Amber |
Reifen vorn | Dunlop D208 FW 120/70 ZR-17 |
Reifen hinten | Dunlop D208 M 180/55 ZR-17 |
Tankinhalt | 14 Liter |
Zulässiges Gesamtgewicht | 386 kg |
Trockengewicht | 179 kg |
Zuladung | 177 kg |
Sitzhöhe | 775 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Länge | 1.935 mm |
Breite | 715 mm |
Höhe | 1.110 mm |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |
Getriebe | Fünfgang-Getriebe |
Gangübersetzungen | (1) 2,69 - (2) 1,85 - (3) 1,43 - (4) 1,18 - (5) 1,00 |
Primärantrieb | Kette, Übersetzungsverhältnis 1,50:1 |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Sekundärantrieb | 14 mm starker Hibrex® und Flexten® Plus Technology1- verstärkter Zahnriemen mit konstanter Spannung, Übersetzungsverhältnis 2,4:1 |
Instrumente | Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, 2 Tageskilometerzähler, Reserve-Tripmeter, Borduhr, Warn- und Kontrollleuchten für Kraftstoffstand, Motormanagement, Öldruck, Fernlicht, Blinker und Leerlauf |
ELEKTRISCHE ANLAGE | |
Generator | 520 Watt Dreiphasen-Drehstromlichtmaschine |
Batterie | 12 Volt, 12 Ah |
Scheinwerfer | 55/55 Watt, Projektionsscheinwerfer |
Rücklicht/Bremslicht | 5/21 Watt |
Blinker | Manuelle Rückstellung |
FARBEN | |
Grundfarbe | Thrust Blue, Midnight Black oder Racing Red |
Rahmen und Schwinge | Graphite-Grey |
Räder | Translucent Amber |
KOT
Weitere BerichteBericht vom 29.04.2005 | 7.535 Aufrufe