14.09.03 Deutsche Enduromeisterschaft Bad Windsheim
14.09.03 Deutsche Enduromeisterschaft Bad Windsheim
14.09.2003 Deutsche Enduromeisterschaft Bad Windsheim
Diese Spezialprüfung ist das Trainigsgelände des AMC Auto- und Motorradclub Bad Windsheim e.V. im ADAC.
Die Strecke kann zu den Traininszeiten für jedermann benutzt werden.
Dank der professionellen Auswertung des BVZ-Teams standen diese Ergebnisse vor der offiziellen Bekanntgabe zur Verfügung
Hier die Ergebnisse:
| Klasse 125 ccm | |||
| 1. | 2 | Kehr | KTM |
| 2. | 3 | Hartmann | BvZ-KTM |
| 3. | 1 | Peter | KTM |
| 4. | 4 | Barthel | BvZ-KTM |
| 5. | 5 | Meyer | KTM |
| 6. | 8 | Schröter | KTM |
| 7. | 9 | Decker | KTM |
| 8. | 12 | Noak | KTM |
| A | 14 | Pfefferkorn | Yamaha |
| Klasse 250 ccm | |||
| 1. | 108 | Eckert | BvZ-KTM |
| 2. | 101 | Enderlein | KTM |
| 3. | 109 | Hau | BvZ-KTM |
| 4. | 102 | Weigl | KTM |
| 5. | 112 | Pauly | KTM |
| 6. | 111 | Meine | KTM |
| 7. | 103 | Bärmig | KTM |
| 8. | 106 | Uhle | KTM |
| Klasse 250-4T. | |||
| 1. | 203 | Domeyer | BvZ-KTM |
| 2. | 201 | Bachmann | HVA |
| 3. | 202 | Heß | Yamaha |
| 4. | 208 | Pester | Yamaha |
| 5. | 223 | Lämmel | Yamaha |
| 6. | 211 | Neubert | Yamaha |
| 7. | 215 | Bernhardt | KTM |
| 8. | 205 | Schumann | HVA |
| 9. | 212 | Lapawa | KTM |
| 10. | 210 | Reichhardt | Yamaha |
| Klasse 450 ccm | |||
| 1. | 301 | Ramsbacher | Suzuki |
| 2. | 306 | Geyer | Suzuki |
| 3. | 303 | Straubel | BvZ-KTM |
| 4. | 302 | Günther | Suzuki |
| 5. | 316 | Kotrba | HVA |
| 6. | 311 | Fleischer | Husaberg |
| 7. | 304 | Redecker | KTM |
| 8. | 309 | Metzner | KTM |
| A | 307 | Grellmann | KTM |
| Klasse 500 ccm | |||
| 1. | 403 | Seifert | BvZ-KTM |
| 2. | 402 | Scheidhauer | KTM |
| 3. | 404 | Wills | Husaberg |
| 4. | 406 | Dennenmos. | KTM |
| 5. | 409 | Mühl | KTM |
| 6. | 405 | Auerswald | HVA |
| 7. | 410 | Ortlieb | KTM |
| 8. | 407 | Lessing | KTM |
Autor
Bericht vom 15.09.2003 | 2.226 Aufrufe