Universalklemme MULTICLAMP
49,90 EUR inkl. Mwst.
Kompatibilitäten
| Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 12 | 2023 | ||
| BMW | F 900 GS Adventure | 2023 | ||
| BMW | F 800 GS | 2023 | ||
| BMW | F 900 GS | 2023 | ||
| BMW | S 1000 XR | 2024 | ||
| Ducati | DesertX Rally | 2024 - 2025 | ||
| Ducati | Multistrada V4 S Grand Tour | 2024 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2025 | ||
| BMW | R 1300 RS | 2025 | ||
| BMW | R 12 nineT | 2023 | ||
| BMW | S 1000 R | 2017 - 2020 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2017 - 2018 | ||
| BMW | R 1250 GS | 2018 - 2023 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2017 - 2018 | ||
| BMW | F 750 GS | 2018 - 2023 | ||
| BMW | F 850 GS | 2018 - 2023 | ||
| BMW | K 1600 Grand America | 2018 | ||
| BMW | G 310 GS | 2017 | ||
| BMW | K 1600 B | 2017 - 2021 | ||
| BMW | R nineT Urban G/S | 2017 - 2024 | ||
| BMW | C 400 GT | 2018 - 2024 | ||
| BMW | R nineT Pure | 2017 - 2024 | ||
| BMW | K 1600 GT | 2017 - 2021 | ||
| BMW | R nineT | 2017 - 2024 | ||
| BMW | R nineT Racer | 2017 - 2019 | ||
| BMW | F 700 GS | 2017 - 2017 | ||
| BMW | R 1200 C | 1997 - 2004 | ||
| BMW | K 1600 GTL | 2017 - 2021 | ||
| BMW | R 1200 RT | 2005 - 2009 | ||
| BMW | R 1200 C Montauk | 2002 - 2005 | ||
| BMW | R 1200 CL | 2002 - 2005 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2004 - 2007 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2008 - 2009 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2010 - 2012 | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2006 - 2007 | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2008 - 2009 | ||
| BMW | R 1200 GS Adventure | 2010 - 2013 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2013 - 2016 | ||
| BMW | R 1250 RT | 2018 - 2020 | ||
| BMW | R 1200 R | 2011 - 2014 | ||
| BMW | G 650 Xcountry | 2006 - 2009 | ||
| BMW | R 1200 RT | 2010 - 2013 | ||
| BMW | F 900 XR | 2020 - 2024 | ||
| BMW | F 900 R | 2020 - 2024 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2019 - 2024 | ||
| BMW | F 850 GS Adventure | 2019 - 2023 | ||
| BMW | R 1250 RS | 2019 - 2022 | ||
| BMW | R 1250 R | 2019 - 2022 | ||
| BMW | R nineT /5 | 2019 - 2019 | ||
| BMW | C 400 X | 2019 - 2024 | ||
| BMW | R 1200 R | 2006 - 2010 | ||
| BMW | R 850 R | 1994 - 2002 | ||
| BMW | F 800 GS | 2017 - 2018 | ||
| BMW | S 1000 R | 2014 - 2016 | ||
| BMW | R 1200 RT | 2014 - 2018 | ||
| BMW | R 1200 GS | 2014 - 2018 | ||
| BMW | HP4 | 2012 - 2014 | ||
| BMW | G 650 GS Sertao | 2009 - 2014 | ||
| BMW | F 800 GS Adventure | 2013 - 2017 | ||
| BMW | F 800 GT | 2012 - 2019 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2012 - 2014 | ||
| BMW | R 1200 RS | 2014 - 2018 | ||
| BMW | R 850 R | 2001 - 2006 | ||
| BMW | S 1000 XR | 2015 - 2019 | ||
| BMW | R 850 R | 2002 - 2005 | ||
| BMW | R 850 R | 1994 - 2002 | ||
| BMW | R 850 GS | 1998 - 2000 | ||
| BMW | R 850 C | 1998 - 2001 | ||
| BMW | R 1200 ST | 2005 - 2007 | ||
| BMW | R 1200 S | 2006 - 2008 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2009 - 2011 | ||
| BMW | S 1000 RR | 2015 - 2016 | ||
| BMW | R nineT Scrambler | 2016 - 2024 | ||
| BMW | G 310 R | 2016 | ||
| BMW | R 1200 R | 2015 - 2018 | ||
| BMW | R nineT | 2014 - 2016 | ||
| BMW | R 1250 GS Adventure | 2018 - 2024 | ||
| BMW | K 1200 S | 2004 - 2008 | ||
| BMW | F 700 GS | 2012 - 2016 | ||
| BMW | F 650 ST | 1996 - 2000 | ||
| BMW | F 650 GS Dakar | 2000 - 2007 | ||
| BMW | F 650 GS | 2008 - 2012 | ||
| BMW | F 650 GS | 2000 - 2007 | ||
| BMW | F 650 CS | 2000 - 2005 | ||
| BMW | F 650 | 1993 - 2000 | ||
| BMW | R 1100 R | 1996 - 2000 | ||
| BMW | C 600 Sport | 2012 - 2015 | ||
| BMW | F 800 R | 2008 - 2011 | ||
| BMW | K 1300 GT | 2009 - 2011 | ||
| BMW | K 1300 R | 2009 - 2015 | ||
| BMW | K 1300 S | 2008 - 2015 | ||
| BMW | K 1600 GT | 2011 - 2016 | ||
| BMW | K 1600 GTL | 2011 - 2016 | ||
| BMW | R 1100 GS | 1993 - 1999 | ||
| BMW | C 650 GT | 2012 - 2015 | ||
| BMW | G 650 GS | 2011 - 2015 | ||
| BMW | G 650 Xchallenge | 2006 - 2009 | ||
| BMW | G 650 Xmoto | 2006 - 2009 | ||
| BMW | G 650 GS | 2009 - 2010 | ||
| BMW | HP2 Enduro | 2005 - 2008 | ||
| BMW | HP2 Megamoto | 2007 - 2010 | ||
| BMW | HP2 Sport | 2007 - 2011 | ||
| BMW | K 1100 LT | 1991 - 1999 | ||
| BMW | K 1100 RS | 1992 - 1996 | ||
| BMW | R 1150 RT | 2001 - 2005 | ||
| BMW | K 1200 GT | 2006 - 2008 | ||
| BMW | F 800 GS | 2012 - 2016 | ||
| BMW | K 1200 LT | 1998 - 2009 | ||
| BMW | K 1200 R | 2004 - 2008 | ||
| BMW | K 1200 R Sport | 2005 - 2007 | ||
| BMW | K 1200 RS | 1998 - 2005 | ||
| BMW | F 800 ST | 2006 - 2012 | ||
| BMW | F 800 S | 2006 - 2010 | ||
| BMW | F 800 R | 2012 - 2014 | ||
| BMW | F 800 GS | 2008 - 2012 | ||
| BMW | K 1200 GT | 2002 - 2005 | ||
| BMW | R 1150 R | 2001 - 2005 | ||
| BMW | R 1100 S | 1998 - 2006 | ||
| BMW | R 1100 RT | 1995 - 2001 | ||
| BMW | R 1100 RS | 1993 - 2001 | ||
| BMW | R 1150 GS Adventure | 2001 - 2005 | ||
| BMW | R 1150 RS | 2001 - 2004 | ||
| BMW | R 1150 R Rockster | 2003 - 2005 | ||
| BMW | R 1150 GS | 1999 - 2004 | ||
| BMW | R 18 Classic | 2020 | ||
| BMW | R 1250 RT | 2021 - 2025 | ||
| BMW | R 1250 RS | 2023 | ||
| BMW | R 1250 R | 2023 | ||
| Ducati | DesertX | 2022 - 2025 | ||
| BMW | F 900 R | 2025 | ||
| Harley-Davidson | Pan America 1250 ST | 2025 | ||
| BMW | F 900 XR | 2025 | ||
| BMW | R 12 G/S | 2025 | ||
| BMW | R 1300 R | 2025 | ||
| Ducati | Multistrada V4 RS | 2024 | ||
| BMW | S 1000 R | 2021 - 2024 | ||
| BMW | C 400 GT | 2025 | ||
| Ducati | DesertX Discovery | 2024 - 2025 | ||
| BMW | K 1600 GT | 2022 | ||
| BMW | K 1600 B | 2022 | ||
| BMW | K 1600 GTL | 2022 | ||
| Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | 2021 | ||
| BMW | CE 04 | 2021 | ||
| BMW | R 18 | 2020 | ||
| Harley-Davidson | CVO Pan America | 2024 | ||
| Harley-Davidson | Pan America 1250 | 2021 | ||
| BMW | R 18 B | 2021 | ||
| BMW | M 1000 RR | 2021 - 2022 | ||
| BMW | R 18 Transcontinental | 2021 | ||
| BMW | R 18 Roctane | 2023 | ||
| BMW | M 1000 RR | 2023 - 2025 | ||
| BMW | R 1300 GS | 2023 | ||
| BMW | R 1300 GS Adventure | 2024 | ||
| BMW | M 1000 XR | 2024 | ||
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 | ||
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2022 | ||
| Ducati | Multistrada V4 | 2021 | ||
| Ducati | Multistrada V4 S | 2022 | ||
| BMW | S 1000 R | 2025 | ||
| BMW | R 1300 RT | 2025 | ||
| BMW | R 12 S | 2025 | ||
| BMW | C 400 X | 2025 | ||
| Ducati | Multistrada V2 S | 2025 | ||
| Ducati | Multistrada V2 | 2025 | ||
| BMW | S 1000 XR | 2020 - 2023 | ||
| BMW | M 1000 R | 2023 - 2024 | ||
| BMW | F 800 R | 2015 - 2019 | ||
| BMW | C 650 GT | 2016 - 2020 | ||
| BMW | C 650 Sport | 2016 - 2020 |
Beschreibung
Die Universalklemme MULTICLAMP ist vielseitig einsetzbar. Mit dem abnehmbaren Knebel, der zum Lieferumfang gehört, wird sie mit einer Spindel ganz einfach am Lenker, Tankschutz- und Motorschutzbügel oder am Gepäckträger zuverlässig fixiert. Die MULTICLAMP ist für alle Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 32 mm geeignet. Der besondere Clou ist, dass sie aufgrund des ausgeklügelten Klemmmechanismus für Rund- und Vierkantrohre, aber z.B. auch für flache Profile bis zu 32 mm, wie sie viele Gepäckträger aufweisen geeignet ist. Nach dem Anbringen kann der Knebel zur Vermeidung von Diebstahl abgezogen werden. Die MULTICLAMP verfügt über ein Kugelgelenk, das um 360° drehbar eingestellt und arretiert werden kann. Mit dem Quick Release System bietet sie eine vielseitig einsetzbare Basis zur Aufnahme der MULTICLAMP Smartphone- oder ActionCam-Halterung . Funktion Technische Daten BesonderheitenBeschreibung zu Universalklemme MULTICLAMP anzeigen
Produkt-Link
Zuletzt geändert: 20.02.2023
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.