Legend Gear Seitentasche LC2. 13,5 l. Für SLC Seitenträger rechts.
170,00 EUR inkl. Mwst.
statt 170,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
| Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1250 R | |||
| CFMOTO | 700CL-X HERITAGE | |||
| Royal Enfield | Classic 350 | |||
| Kawasaki | W800 | |||
| KTM | 125 SMC R | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Kawasaki | Meguro S1 | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| Yamaha | MT-07 Pure | |||
| Yamaha | Niken GT | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | |||
| Honda | XL750 Transalp E-Clutch | |||
| KTM | 390 Adventure R | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Kawasaki | Eliminator 500 SE | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
| BMW | S 1000 XR | |||
| Honda | XL750 Transalp E-Clutch | |||
| BMW | F 850 GS | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Husqvarna | Vitpilen 401 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Yamaha | MT-07 Pure | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Honda | CB500F | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| BMW | R 1250 RS | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| KTM | 390 Enduro R | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| Kawasaki | W800 Cafe | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| BMW | R 18 | |||
| Honda | CB125R | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| KTM | 390 Adventure X | |||
| Benelli | Leoncino 500 | |||
| Yamaha | MT-07 Pure | |||
| Royal Enfield | Shotgun 650 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Suzuki | GSX-8TT | |||
| KTM | 890 Adventure R | |||
| Yamaha | MT-07 Pure | |||
| Royal Enfield | Shotgun 650 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Honda | CB650R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| KTM | 890 SMT | |||
| Suzuki | GSX-8TT | |||
| Voge | 500R | |||
| KTM | 125 Enduro R | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Honda | CB650R | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Honda | CMX500 Rebel | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| KTM | 390 Adventure | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Honda | CBR650R | |||
| Triumph | Bonneville | 2004 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Kawasaki | Z650 RS 50th Anniversary | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Kawasaki | Z900 RS 50th Anniversary | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Honda | CBR500R | |||
| KTM | 690 Duke R | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Honda | CBR500R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| KTM | 125 Duke | |||
| Kawasaki | Z900 RS Cafe | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Triumph | Speed Twin 900 | |||
| Honda | CBR650R | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| KTM | 125 Duke | |||
| Yamaha | MT-03 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
| KTM | 790 Adventure R | |||
| Benelli | TRK 502 X | |||
| Suzuki | GSX-8T | |||
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2009 | ||
| Kawasaki | Eliminator 500 | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
| Honda | CB1100 RS | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Kawasaki | Z900 RS | |||
| Honda | X-ADV | |||
| KTM | 390 SMC R | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
| BMW | R 1200 R | 2014 | ||
| BMW | R nineT Racer | |||
| Kawasaki | W800 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| Kawasaki | Z650 S | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| BMW | G 310 R | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone | |||
| Kawasaki | Z650 S | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | |||
| Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
| Yamaha | SCR950 | |||
| BMW | F 850 GS | |||
| Suzuki | GSX-8T | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Suzuki | V-Strom 250 | |||
| Honda | CB125R | |||
| KTM | 125 Duke | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | |||
| Triumph | Bonneville T100 Black | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
| BMW | R 1250 R | |||
| Triumph | Bonneville T120 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Honda | CB1100 EX | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | |||
| Yamaha | Niken | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | |||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Harley-Davidson | Nightster Special | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Harley-Davidson | Nightster | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
| KTM | 690 Duke | |||
| Royal Enfield | Classic 650 | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| BMW | F 900 R | |||
| Harley-Davidson | Nightster Special | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Suzuki | GSX-8S | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
| Kawasaki | W800 Street | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Suzuki | GSX-8S | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Triumph | Bonneville T100 Black | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| Honda | CB125R | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Harley-Davidson | Nightster | |||
| Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Yamaha | MT-09 | 2013 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
| KTM | 390 Duke | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Honda | CBR 650F | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Honda | CB650R | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| BMW | F 800 GT | 2015 | ||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Yamaha | XSR700 | |||
| Moto Guzzi | V7 Spezial | |||
| BMW | F 800 R | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | |||
| Honda | CB650R | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Yamaha | XSR700 | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | |||
| BMW | R 12 | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | |||
| BMW | R 12 | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| KTM | 950 Adventure | |||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| Aprilia | Tuareg 660 Rally | |||
| Benelli | Leoncino 800 | |||
| KTM | 250 Duke | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone Corsa | |||
| Aprilia | Tuareg 660 Rally | |||
| Benelli | Leoncino 800 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Moto Guzzi | V7 Stone Corsa | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| KTM | 890 Adventure | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| Benelli | Leoncino 500 Trail | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| KTM | 890 Adventure | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| Kawasaki | W230 | |||
| Husqvarna | Svartpilen 401 | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Kawasaki | Z900 RS | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| BMW | G 310 R | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | |||
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | |||
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | |||
| BMW | F 900 R | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally | |||
| BMW | F 900 R | |||
| BMW | F 900 R | |||
| BMW | R 12 G/S | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally | |||
| BMW | R 12 |
Beschreibung
Legend Gear Seitentasche LC2
Die Legend Gear Seitentasche LC vereint klassische Optik und zeitgemäße Handhabung. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Tasche über ein Schnellverschluss-System am SLC Seitenträger anbringen und abnehmen. Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe unterstreichen das aufwendige Vintage-Design der Softgepäck-Serie.
Mit Verwendung des lassen sich die Legend Gear LC Seitentaschen auch am V-LOC Seitenträger arretieren.
Zum Anklicken am rechten SLC Seitenträger
Modellspezifischer SLC Seitenträger aus stabilem Stahlrohr sichert zuverlässigen Halt
Schnellverschluss-Befestigung aus glasfaserverstärktem Polyamid ermöglicht sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Legend Gear Seitentasche LC
Regenschutz durch Rollverschluss, wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear LA1 und LA2 Zusatztaschen und der Legend Gear LA3 Smartphone-Tasche
Laschen zum Befestigen des Legend Gear LA4 Schultergurtes
Geringes Gewicht bei formschönem Design
Material: Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Lieferumfang
1 x Legend Gear Seitentasche LC2
1 x wasserdichte Innentasche
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz / braun
Maße: 31,0 x 14,0 x 35,0 cm
Gesamtgewicht: ca. 1,1 kg
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 26.02.2023
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
