News: Benda Rock 707 - AB MITTE SEPTEMBER VERFÜGBAR !!!
UVP*- 9.999€
zzgl. 350€ Nebenkosten
3 Jahre Garantie + 2 Jahre erweiterbar
...............................................................................................................................................................................................
| Motortyp | V2 Motor, 8 Ventile, flüssigkeitsgekühlt | Hubraum | 692 ccm |
| Leistung | 54 kW (73 PS) bei 9.000/min | Max. Drehmoment | 68 Nm bei 6.500/min |
| Verdichtungsverhältnis | 11,5 : 1 | Bohrung × Hub | 80 × 68.8 mm |
| Antriebsart | Riemen | Kupplung | Mehrscheiben / Ölbad – Anti-Hopping + Elektronische Kupplung |
| Norm / Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 125 g/km | 105dB(A) | Verbrauch | 5.3 L/100 km |
| Abmessungen L×B×H | 2285× 850 × 1100 mm | Radstand | 1550 mm |
| Sitzhöhe | 705 mm (Luftfederung 690–720 mm) | Gewicht fahrfertig | 235 kg |
| Bodenfreiheit | 135 mm | Tankinhalt (l) | 16 l |
| Vorderreifen | 150/80-16 | Hinterreifen | 180/65-16 |
| Fahrwerk Vorne | USD-Gabel | Fahrwerk Hinten | Elektronisch-Duale Luftfederung (Doppellkammer) |
| Federweg Vorne / Hinten | 130 mm / 50 mm | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Aluminiumschwinge |
| Bremsen Vorne | Radial, 4 × 32 mm Kolben / 320 mm Einzel-Scheibe | Bremsen Hinten | Radial, 2× 34 mm Kolben / 260 mm Einzel-Scheibe |
| Lenkkopfwinkel (° gegen Horizontale) | 33° | Nachlauf | 129mm |
| Instrument | 3.6″ TFT, 800 nit, 120° Blickwinkel | Sicherheit | ABS / TCS / Anti-Hopping Kupplung |
| Komfort | Elektronische Luftfederung / Tempomat / *variabler Cube-Soziussitz |
Eingetragen am: 10.09.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.