Gebrauchte und neue Suzuki KingQuad 450AXi Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Suzuki KingQuad 450AXi 2013
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 454 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 82 mm |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Automatik |
| Ganganzahl | 5 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Federbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 250 mm |
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 250 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2115 mm |
| Breite | 1210 mm |
| Radstand | 1280 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht fahrbereit | 305 kg |
| Tankinhalt | 17,5 l |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.