Leihmotorrad Kawasaki Z1100
Tarife
| Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis Mehrkilometer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 35,00 EUR | 0 | 0,60 EUR | |
| 2 Stunden | 70,00 EUR | 25 | 0,60 EUR | |
| 3 Stunden | 90,00 EUR | 50 | 0,60 EUR | |
| 1 Tag | 179,00 EUR | 300 | 0,60 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 2 Tage | 250,00 EUR | 600 | 0,60 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 3 Tage | 300,00 EUR | 800 | 0,60 EUR | 10°° - 10°° Uhr |
| 1 Woche | 659,00 EUR | 1500 | 0,60 EUR | Woche / 7 Tage |
| 1 Wochenende | 399,00 EUR | 600 | 0,60 EUR | Fr. 16°° - Mo. 10°° Uhr |
| 1 Sparwoche | 399,00 EUR | 900 | 0,60 EUR | Mo. 16°° - Fr. 13°° Uhr |
Beschreibung
Motortyp
Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, Reihenvierzylinder
Hubraum
1.099 cm³
Startsystem
E-Starter
Maximale Leistung
100,0 kW {136 PS} / 9.000 /min
Kraftstoffverbrauch
5,6 l/100 km
Übersetzung
6-Gang
Vorderrad
120/70 ZR17 M/C (58W)
Hinterrad
190/50 ZR17 M/C (73W)
L x B x H
2.055 x 825 x 1.085 mm
Tankvolumen
17,0 Liter
Sitzhöhe
815 mm
Gewicht fahrfertig*
221 kg
Versicherungs-Schutz :
Vollkasko mit 1000 EURO Selbsbeteiligung
Alle Angaben ohne Gewähr
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten