Leihmotorrad Kawasaki Vulcan S
Tarife
| Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis Mehrkilometer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 25,00 EUR | 0 | 0,40 EUR | |
| 2 Stunden | 50,00 EUR | 25 | 0,40 EUR | |
| 3 Stunden | 70,00 EUR | 50 | 0,40 EUR | |
| 1 Tag | 109,00 EUR | 300 | 0,40 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 2 Tage | 190,00 EUR | 600 | 0,40 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 3 Tage | 230,00 EUR | 800 | 0,40 EUR | 10°° - 10°° Uhr |
| 1 Woche | 469,00 EUR | 1500 | 0,40 EUR | Woche / 7 Tage |
| 1 Wochenende | 279,00 EUR | 600 | 0,40 EUR | Fr. 16°° - Mo. 10°° Uhr |
| 1 Sparwoche | 279,00 EUR | 900 | 0,40 EUR | Mo. 16°° - Fr. 13°° Uhr |
Beschreibung
Motortyp
Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, Reihenzweizylinder
Hubraum
649 cm³
Startsystem
E-Starter
Maximale Leistung
44,7 kW {61 PS} / 7.500 /min
Kraftstoffverbrauch
4,5 l/100 km
Übersetzung
6-Gang
Vorderrad
120/70 R18 M/C 59H
Hinterrad
160/60 R17 M/C 69H
L x B x H
2.310 x 880 x 1.100 mm
Tankvolumen
14,0 Liter
Sitzhöhe
705 mm
Gewicht fahrfertig*
229 kg
Versicherungs-Schutz :
Vollkasko mit 1000 EURO Selbsbeteiligung
Alle Angaben ohne Gewähr
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten