Gebrauchte und neue Royal Enfield Super Meteor 650 Motorräder
(17)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Royal Enfield Super Meteor 650 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 648 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 67,8 mm |
| Leistung | 47 PS |
| U/min bei Leistung | 7250 U/min |
| Drehmoment | 52,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5650 U/min |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 101 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2300 mm |
| Breite | 890 mm |
| Höhe | 1155 mm |
| Radstand | 1500 mm |
| Sitzhöhe von | 740 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 241 kg |
| Tankinhalt | 15,7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 104,53 g/km |
| Standgeräusch | 76,3 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Beleuchtung |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
EUR 6.190,-
2024
12.749 km
648 ccm
35 kW / 48 PS
Gebraucht
EUR 6.190,-
Händler
aus 64569 Nauheim (Hessen)
EUR 8.090,-
648 ccm
35 kW / 48 PS
Neu
Kette
EUR 8.090,-
Händler
aus 55545 Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz)
EUR 6.890,-
Händler
aus 55545 Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz)
EUR 7.290,-
2023
999 km
648 ccm
35 kW / 48 PS
Gebraucht
EUR 7.290,-
Händler
aus 64569 Nauheim (Hessen)
EUR 8.390,-
648 ccm
35 kW / 48 PS
Neu
Kette
EUR 8.390,-
Händler
aus 55545 Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz)
EUR 7.890,-
647 ccm
35 kW / 48 PS
Neu
Kette
EUR 7.890,-
Händler
aus 76229 Karlsruhe (Baden-Württemberg)
EUR 6.490,-
2023
10.224 km
648 ccm
35 kW / 48 PS
Gebraucht
EUR 6.490,-
Händler
aus 64569 Nauheim (Hessen)