Gebrauchte und neue Can-Am Origin Mofas
(1)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Can-Am Origin 2025
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Kühlung | flüssig |
| Leistung | 47 PS |
| Drehmoment | 72 Nm |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
| Nachlauf | 118 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 255 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 255 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2204 mm |
| Breite | 861 mm |
| Höhe | 1414 mm |
| Radstand | 1503 mm |
| Sitzhöhe von | 865 mm |
| Bodenfreiheit | 274 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 187 kg |
| Zuladung | 338 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 115 km |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 8,9 kWh |
| Ladestecker | Typ 2 |
| Ladeleistung maximal | 7 kW |
| Wartungsintervall | 10000 km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose |
Mofa
Mofa bis 25km/h und 50 Kubik suchen und finden. In unserer Motorradbörse findest Du neue und Mofa Angebote aller Marken und Hersteller von Privat und von Händlern.
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...