Gebrauchte und neue Polaris RZR 570 Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Polaris RZR 570 2022
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 567 ccm |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Automatik |
| Bremsen vorne | |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 25 mm |
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 25 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2730 mm |
| Breite | 1270 mm |
| Höhe | 1752 mm |
| Radstand | 1960 mm |
| Gewicht trocken | 452 kg |
| Tankinhalt | 27,4 l |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.