Harley-Davidson Preise Deutschland 2020
Harley lässt die Hüllen fallen
Harley-Davidson lässt die Katze aus dem Sack und veröffentlicht die Preisliste für 2020. Hier findet ihr alle Modelle unterteilt in den einzelnen Farben. Die Preise beziehen sich ausschließlich auf den deutschen Markt.
Mit der neuen LiveWire (Test der Harley-Davidson LiveWire) und der Low Rider S (Test der Harley-Davidson Low Rider S) haben die Amerikaner bereits beeindruckende Modelle für die kommende Saison präsentiert. Gespannt blicken wir also in die Zukunft der Motorräder aus Milwaukee, insbesondere da die Entwickler bereits Reiseenduros und neue Roadster in der Pipeline haben. In der Wartezeit könnt ihr euch die aktuelle Preisliste für 2020 durchsehen, beziehungsweise alle Harley-Davidson Testberichte auf 1000PS durchlesen.
Harley-Davidson Motorcycles Preisliste 2020 für Deutschland
| Kategorie & Modell | Vivid Black | Color | Two Tone | Custom Color | Two Tone Custom Color |
| STREET Revolution X™/High-Output Revolution X™ | |||||
| XG750 Street 750 | 7.395,00 | 7.655,00 | 7.975,00 | ||
| XG750A Street Rod® | 8.395,00 | 8.665,00 | |||
| SPORTSTER® Evolution™ Sportster® | |||||
| XL883L SuperLow® | 10.395,00 | 10.675,00 | 10.975,00 | ||
| XL883N Iron 883™ | 10.615,00 | 11.535,00 | |||
| XL1200NS Iron 1200™ | 10.995,00 | 11.275,00 | |||
| XL1200C 1200 Custom | 12.275,00 | 12.575,00 | |||
| XL1200X Forty-Eight® | 12.195,00 | 12.475,00 | 13.395,00 | ||
| XL1200XS Forty-Eight® Special | 12.195,00 | 12.475,00 | |||
| XL1200T SuperLow® 1200 T | 12.695,00 | 12.975,00 | |||
| XL1200CX Roadster™ | 12.795,00 | 13.075,00 | |||
| SOFTAIL® Milwaukee-Eight™ 107/Milwaukee-Eight™ 114 | |||||
| FXBB Street Bob® | 14.495,00 | 14.845,00 | 15.235,00 | - | - |
| FXLR Low Rider® | 16.395,00 | 16.745,00 | |||
| *Neu: FXLRS Low Rider S® | 19.795,00 | 20.145,00 | |||
| FLSB Sport Glide™ | 17.995,00 | 18.345,00 | 19.495,00 | 19.495,00 | |
| FXFB Fat Bob® | 17.695,00 | 18.045,00 | |||
| FXFBS Fat Bob® 114 | 19.795,00 | 20.145,00 | 21.295,00 | ||
| FLSL Softail Slim® | 19.495,00 | 19.845,00 | |||
| FLDE Deluxe | 20.995,00 | 21.345,00 | 21.735,00 | 22.495,00 | |
| FXBRS Breakout® 114 | 23.795,00 | 24.145,00 | 25.295,00 | 25.295,00 | |
| FLFB Fat Boy® | 21.695,00 | 22.045,00 | 22.435,00 | ||
| FLFBS Fat Boy® 114 | 23.795,00 | 24.145,00 | 24.535,00 | 25.295,00 | 25.295,00 |
| FLHCS Heritage Classic 114 | 23.995,00 | 24.345,00 | 24.735,00 | 25.495,00 | 25.495,00 |
| FXDRS FXDR™ 114 | 21.995,00 | 22.345,00 | - | ||
| TOURING Milwaukee-Eight™ 107/Milwaukee-Eight™ 114 | |||||
| FLHR Road King® | 24.395,00 | 24.635,00 | 25.165,00 | 25.895,00 | |
| FLHRXS Road King® Special | 26.195,00 | 26.435,00 | 27.695,00 | ||
| FLHT Electra Glide® Standard | 24.995,00 | ||||
| FLHXS Street Glide® Special | 28.595,00 | 28.835,00 | 30.095,00 | ||
| FLTRXS Road Glide® Special | 28.995,00 | 29.235,00 | 30.495,00 | ||
| *NEU: FLTRK Road Glide® Limited | 29.195,00 | 29.435,00 | 29.965,00 | 30.695,00 | 30.695,00 |
| *NEU: FLTRK BP Road Glide® Limited Black Pearl | 30.685,00 | 30.925,00 | 31.455,00 | 32.185,00 | 32.185,00 |
| FLHTK Ultra Limited | 30.595,00 | 30.835,00 | 31.365,00 | 32.095,00 | 32.095,00 |
| *NEU: FLHTK BP® Ultra Limited Black Pearl | 32.085,00 | 32.325,00 | 32.855,00 | 33.585,00 | 33.585,00 |
| TRIKE Milwaukee-Eight™ 114 | |||||
| FLRT Freewheeler® | 30.995,00 | 31.235,00 | 32.495,00 | ||
| FLHTCUTG Tri Glide® Ultra | 39.995,00 | 40.235,00 | 40.765,00 | 41.495,00 | |
| CUSTOM VEHICLE OPERATIONS™ (CVO™) Milwaukee-Eight™ 117 | |||||
| FLHXSE CVO™ Street Glide® | 39.995,00 | ||||
| FLHTKSE CVO™ Limited® | 42.595,00 | ||||
| *NEU: FLHTCUTGSE CVO Tri Glide® | 53.495,00 | ||||
| ELECTRIC VEHICLES | |||||
| *NEU: ELW LiveWire™ | 32.995,00 | 33.275,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro.
Alle Harley-Davidson Neuheiten 2020
Bericht vom 13.09.2019 | 30.568 Aufrufe