Dakar 2021 Stage 10 - Ergebnisse der Etappe & Gesamtstand
Brabec siegt, Honda dominiert und Gesamtführender Cornejo stürzt!
Auch am 10. Tag der Rallye Dakar 2021 mangelt es nicht an Action. Während Honda als Team dominiert, schenken sich die Fahrer untereinander nichts. Das Drama ist perfekt als Gesamtführender Cornejo stürzt.
Nach der Rundetappe gestern mit schwieriger Navigation geht es heute mit hohem Tempo von Neom nach AlUla. Das Terrain besteht hauptsächlich aus sanften Hügeln, mit sandigen Flecken in den Vertiefungen und Tälern. Es halten sich also Erd- und Sanduntergrund (44% zu 42%) ziemlich die Waage, mit etwas Asphalt zwischendurch. Insgesamt fallen von der 583 km langen Etappe 342 km in die Spezialstrecke und Zeitmessung.
Honda liefert sich internes Duell, Brabec holt den Tagessieg der Stage 10 Dakar 2021
Nach dem gestrigen Ausfall von KTM-Hoffnungsträger Toby Price dominiert das Honda Racing Team die Top 5. Stage 9 Gewinner Kevin Benavides eröffnet den Tag, wird aber bald von seinen Teamkollegen eingeholt und vom später gestarteten Ricky Brabec sogar überholt. In der Zeitwertung wechseln sich Gesamtführender Nacho Cornejo und Ricky Brabec ab, während der Rest des Feldes etwas zurückfällt. Doch dann passiert es!
Dakar 2021 Gesamtführender Cornejo stürzt
Der Chilene stürzt bei Kilometer 252. Er dürfte sich aber nicht zu schwer verletzt haben, denn sofort ist er wieder auf dem Bike und jagt weiter Brabec nach. Doch gänzlich ohne Folgen dürfte der Crash auch nicht gewesen sein, denn auf den letzten knapp hundert Kilometern kann Cornejo das Tempo nicht mehr halten und fällt bis zum Ziel ganze 17 Minuten und 42 Sekunden zurück. Das kostet ihn seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von 11:24 und setzt Kevin Benavides, der selbst 5:11 auf Tagessieger Brabec verlor, an die Spitze der Dakar 2021. Für Cornejo ist diese Entwicklung zwar dramatisch, doch das Honda Werksteam kann sich über eine Dreifach-Führung freuen. Für Widersacher KTM spendieren heute Skyler Howes an vierter und Matthias Walkner an fünfter Stelle ein Lebenszeichen, doch die Gesamtwertung bleibt fest on japanischer Hand.
Nachtrag: Cornejo scheidet aus der Dakar 2021 aus!
Nach einer medizinischen Begutachtung der Folgen des Sturzes, muss Nacho Cornejo leider die Dakar Rally 2021 abblasen. Was genau seine Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Durch seinen Ausfall rutscht hinter Benavides und Brabec nun Sam Sunderland und damit KTM auf den dritten Platz. Allerdings fehlen dem Briten über 10 Minuten auf die zwei Honda-Piloten an der Spitze. Die in den verbleibenden zwei Tagen gutzumachen ist eine Herausforderung der höchsten Klasse. Doch die zahlreichen Ausfälle unter top Fahrern in diesem Jahr zeigen, es ist alles möglich bei der Dakar!
Dakar 2021 Stage 10 Tageswertung Top 20
Position | Startnummer | Fahrer | Land | Team | Zeit | Rückstand |
1 | 001 | R. BRABEC | USA | HONDA | 03:12:33 | 0:00:00 |
2 | 088 | J. BARREDA BORT | ESP | HONDA | 03:15:48 | 0:03:15 |
3 | 047 | K. BENAVIDES | ARG | HONDA | 03:17:44 | 0:05:11 |
4 | 009 | S. HOWES | USA | KTM | 03:18:21 | 0:05:48 |
5 | 052 | M. WALKNER | AUT | KTM | 03:18:29 | 0:05:56 |
6 | 021 | D. SANDERS | AUS | KTM | 03:21:40 | 0:09:07 |
7 | 042 | A. VAN BEVEREN | FRA | YAMAHA | 03:23:42 | 0:11:09 |
8 | 005 | S. SUNDERLAND | GBR | KTM | 03:25:10 | 0:12:37 |
9 | 015 | L. SANTOLINO | ESP | SHERCO FACTORY | 03:27:41 | 0:15:08 |
10 | 027 | J. RODRIGUES | PRT | HERO | 03:28:57 | 0:16:24 |
11 | 004 | JI. CORNEJO FLORIMO | CHL | HONDA | 03:30:15 | 0:17:42 |
12 | 087 | O. MENA | ESP | KTM | 03:30:39 | 0:18:06 |
13 | 011 | S. SVITKO | SVK | KTM | 03:31:20 | 0:18:47 |
14 | 031 | M. MICHEK | CZE | KTM | 03:31:41 | 0:19:08 |
15 | 032 | T. SCHAREINA | ESP | KTM | 03:32:22 | 0:19:49 |
16 | 002 | P. QUINTANILLA | CHL | HUSQVARNA | 03:32:33 | 0:20:00 |
17 | 033 | HN. KOITHA VEETTIL | IND | SHERCO FACTORY | 03:38:16 | 0:25:43 |
18 | 017 | J. PEDRERO GARCIA | ESP | KTM | 03:39:07 | 0:26:34 |
19 | 074 | J. BETRIU | ESP | KTM | 03:41:38 | 0:29:05 |
20 | 026 | M. ENGEL | CZE | KTM | 03:45:25 | 0:32:52 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Dakar 2021 Gesamtwertung nach Stage 10 Top 20
Position | Startnummer | Land | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Zeitstrafe |
1 | 47 | ARG | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40H 20' 08'' | 00H 02' 00'' | |
2 | 1 | USA | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40H 20' 59'' | + 00H 00' 51'' | |
3 | 4 | CHL | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40H 21' 15'' | + 00H 01' 07'' | |
4 | 5 | GBR | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 40H 30' 44'' | + 00H 10' 36'' | |
5 | 88 | ESP | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40H 35' 48'' | + 00H 15' 40'' | |
6 | 9 | USA | SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 40H 49' 46'' | + 00H 29' 38'' | 00H 06' 00'' |
7 | 21 | AUS | DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 40H 51' 03'' | + 00H 30' 55'' | 00H 07' 00'' |
8 | 15 | ESP | LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 41H 00' 49'' | + 00H 40' 41'' | |
9 | 2 | CHL | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 41H 24' 10'' | + 01H 04' 02'' | |
10 | 42 | FRA | ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 41H 32' 30'' | + 01H 12' 22'' | 00H 15' 00'' |
11 | 11 | SVK | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 41H 36' 27'' | + 01H 16' 19'' | |
12 | 27 | PRT | JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 42H 08' 00'' | + 01H 47' 52'' | 00H 02' 00'' |
13 | 31 | CZE | MARTIN MICHEK | ORION - MOTO RACING GROUP | 42H 13' 40'' | + 01H 53' 32'' | 00H 03' 00'' |
14 | 52 | AUT | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 42H 46' 25'' | + 02H 26' 17'' | 00H 02' 00'' |
15 | 74 | ESP | JAUME BETRIU | FN SPEED - KTM TEAM | 43H 05' 34'' | + 02H 45' 26'' | 00H 06' 00'' |
16 | 32 | ESP | TOSHA SCHAREINA | FN SPEED - KTM TEAM | 43H 31' 25'' | + 03H 11' 17'' | |
17 | 17 | ESP | JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED - RIEJU TEAM | 43H 54' 21'' | + 03H 34' 13'' | |
18 | 87 | ESP | ORIOL MENA | FN SPEED - RIEJU TEAM | 44H 13' 44'' | + 03H 53' 36'' | |
19 | 26 | CZE | MILAN ENGEL | ORION - MOTO RACING GROUP | 45H 32' 18'' | + 05H 12' 10'' | 00H 01' 00'' |
20 | 33 | IND | HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 47H 00' 59'' | + 06H 40' 51'' | 00H 02' 00'' |
Alle Angaben ohne Gewähr
Bericht vom 13.01.2021 | 10.302 Aufrufe