Dakar 2020 – die 11. Etappe, Teil zwei der Marathon-Etappe
Der vorletzte Tag der Rallye Dakar - Walkner holt auf!
Gestern wurde der Erste Teil der Marathon-Etappe wegen starker Winde für alle Kategorien in der neutralen Zone abgebrochen. Auf der 11. Etappe wurde der zweite Teil der Marathon-Etappe ausgetragen. Die ersten 80 Kilometer führten durch die spektakulärsten Dünen Saudi-Arabiens - ein echtes Highlight.
Quintanilla ab Start in Führung - Führungswechsel am letzten Waypoint
Quintanilla geht von Anfang an in Führung. Er und Mathias Walkner lieferten sich ein hartes Duell bis auf die letzten Meter. Am letzten Waypoint übernimmt der Österreicher die Führung, muss diese aber wieder an Quintanilla abgeben und kommt schließlich mit nur neun Sekunden Rückstand ins Ziel. Rang drei belegt Luciano Benavides vor Cornejo auf Rang vier und Toby Price auf dem fünften Rang. Vortages-Sieger Barreda verlor den Anschluss und kam auf Position 12. ins Ziel. Der Gesamtführende Ricky Brabec beendete die elfte Etappe auf dem 9. Rang.
Ergebnis Dakar 2020 Etappe 11
Position | StartNr | Fahrer | Team | Zeit | Dif. | Strafe |
1 | 5 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04h 09' 22'' | ||
2 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04h 09' 31'' | + 00h 00' 09'' | |
3 | 16 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04h 12' 10'' | + 00h 02' 48'' | |
4 | 17 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 12' 15'' | + 00h 02' 53'' | |
5 | 1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04h 15' 11'' | + 00h 05' 49'' | |
6 | 28 | JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04h 15' 44'' | + 00h 06' 22'' | |
7 | 22 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04h 16' 27'' | + 00h 07' 05'' | |
8 | 6 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04h 17' 33'' | + 00h 08' 11'' | |
9 | 7 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 18' 10'' | + 00h 08' 48'' | |
10 | 9 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04h 21' 10'' | + 00h 11' 48'' |
Walkner klettert die Gesamtwertung hinauf
Ricky Brabec bleibt weiter führend in der Gesamtwertung. Knapp 14 Minuten dahinter der Zweitplatzierte Pablo Quintanilla. Toby Price hält weiter seinen dritten Platz gefolgt von Matthias Walkner der gleich 4 Plätze gutmachen konnte. Die beiden KTM Piloten werden von den Honda-Fahrern Joan Barreda und Jose Ignacio Cornejo gejagt. Barreda fehlen nur 16 Sekunden auf Walkner.
Rallye Dakar 2020 Gesamtwertung
Position | StartNr | Fahrer | Team | Zeit | Dif. | Strafe |
1 | 9 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 38h 33' 28'' | ||
2 | 5 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 38h 47' 24'' | + 00h 13' 56'' | |
3 | 1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 38h 56' 02'' | + 00h 22' 34'' | 00H 02' 00'' |
4 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 39h 03' 21'' | + 00h 29' 53'' | |
5 | 12 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 39h 03' 37'' | + 00h 30' 09'' | |
6 | 17 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 39h 06' 04'' | + 00h 32' 36'' | 00H 01' 00'' |
7 | 16 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 39h 08' 46'' | + 00h 35' 18'' | |
8 | 22 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 40h 12' 42'' | + 01h 39' 14'' | 00H 05' 00'' |
9 | 59 | SKYLER HOWES | KLYMCIW RACING | 40h 32' 57'' | + 01h 59' 29'' | |
10 | 6 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 40h 40' 04'' | + 02h 06' 36'' | 00h 30' 00'' |
LUKI
Weitere BerichteBericht vom 16.01.2020 | 7.361 Aufrufe