Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition. 48 l. Wasserabweisend.
282,69 EUR inkl. Mwst.
statt 282,69 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Yamaha | MT-03 | |||
Honda | CB300R | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Triumph | Speed Twin | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Ducati | Monster 1200 | |||
Yamaha | SCR950 | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Ducati | Monster 1200 | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Triumph | Street Twin | |||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Triumph | Street Twin | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Kawasaki | W800 Street | |||
Indian | FTR 1200 | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Mash | Seventy Five | |||
Honda | CBR650R | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Honda | CB650R | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Mash | Black Seven | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Kawasaki | Z900RS | |||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Honda | CB1100 RS | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
BMW | R nineT | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Honda | CB650R | |||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Honda | CMX500 Rebel | |||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Ducati | Monster 797 | |||
Triumph | Street Twin | |||
Kawasaki | W 800 | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
Ducati | Monster 821 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
BMW | R nineT /5 | |||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Triumph | Street Cup | |||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
BMW | R nineT | 2014 |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gesamt Volumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z.B. von Fjällräven) zu imprägnieren.
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 10.01.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.