Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition. 48 l. Wasserabweisend.
290,00 EUR inkl. Mwst.
statt 290,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ducati | Monster 1200 | |||
Honda | CB650R | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
BMW | R nineT /5 | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Honda | CB650R | |||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
BMW | R nineT | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Triumph | Street Twin | |||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Mash | Black Seven | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Yamaha | SCR950 | |||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Yamaha | MT-03 | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Mash | Seventy Five | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Triumph | Speed Twin | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Ducati | Monster 821 | |||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Moto Guzzi | V7 II Special | 2014 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Mash | Dirt Track 125 | |||
BMW | R nineT | 2014 | ||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Honda | CBR650R | |||
Ducati | Monster 797 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
BMW | R nineT Pure | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Moto Guzzi | Stornello | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Kawasaki | W800 Street | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Kawasaki | Z900RS | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Triumph | Street Twin | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Kawasaki | W 800 | |||
Indian | FTR 1200 | |||
Honda | CB300R | |||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Honda | CB1100 RS | |||
Mash | Black Seven Brown Edition 125 | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Triumph | Street Cup | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Racer | 2014 | ||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Auflagefläche auf der Sitzbank: 230 mm
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gesamt Volumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z.B. von Fjällräven) zu impr
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 07.03.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.