Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition. 48 l. Wasserabweisend.
290,00 EUR inkl. Mwst.
statt 290,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Yamaha | SCR950 | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
BMW | R nineT /5 | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Ducati | Monster 821 | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Mash | Black Seven | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Honda | CB300R | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Honda | CBR650R | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Kawasaki | Z900RS | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Honda | CB1100 RS | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Triumph | Street Cup | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Ducati | Monster 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Mash | Seventy Five | |||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Yamaha | MT-03 | |||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Kawasaki | W800 Street | |||
Triumph | Speed Twin | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Triumph | Street Twin | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Kawasaki | W 800 | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Honda | CB650R | |||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Moto Guzzi | Stornello | 2014 | ||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Moto Guzzi | V7 II Racer | 2014 | ||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Mash | Black Seven Brown Edition 125 | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Honda | CB650R | |||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
BMW | R nineT | 2014 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
BMW | R nineT | |||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Ducati | Monster 797 | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Honda | CMX500 Rebel |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Auflagefläche auf der Sitzbank: 230 mm
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2 - Black Edition
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gewicht: 3,7 kg
Gesamt Volumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 18.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.