Legend Gear Seitentasche LC1. 9,8 l. Für SLC Seitenträger rechts.
145,00 EUR inkl. Mwst.
statt 145,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | Z900 | |||
KTM | 390 Adventure | |||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Honda | CBR 500 R | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Triumph | Street Twin | |||
Honda | CB300R | |||
KTM | 790 Adventure | |||
Honda | CBR 500 R | |||
Honda | X-ADV | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton TFC | |||
BMW | R 1200 R | 2014 | ||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2009 | ||
BMW | F 750 GS | |||
Benelli | TRK 502 X | |||
Kawasaki | Z 650 | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Yamaha | Niken | |||
Triumph | Street Cup | |||
Honda | CB650F | |||
KTM | 790 Adventure R | |||
Honda | CB125R | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
Yamaha | Tenere 700 | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
BMW | G 310 GS | |||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Suzuki | V-Strom 250 | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Triumph | Thruxton 1200R | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
KTM | 690 Duke | |||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 L SuperLow | 2004 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2014 | ||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Yamaha | Tenere 700 | |||
BMW | R 1250 R | |||
Honda | CB1100 RS | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2006 - 2009 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
BMW | G 310 R | |||
KTM | 690 Duke R | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Mash | Black Seven Brown Edition 125 | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2007 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Honda | CB650F | 2014 | ||
Honda | CBR 500 R | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Kawasaki | Z900RS | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Kawasaki | Z 650 | |||
Triumph | Thruxton 1200R | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 - 2008 | ||
Yamaha | SCR950 | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Kawasaki | Z 650 | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Triumph | Street Twin | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |||
Yamaha | MT-03 | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Triumph | Speed Twin | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
Kawasaki | Z 650 | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Kawasaki | Versys-X 300 | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Yamaha | MT-09 | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2007 | ||
BMW | F 900 R | |||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Honda | CBR 650F | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 - 2008 | ||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
BMW | F 900 R | |||
Triumph | Thruxton RS | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
BMW | F 900 XR | |||
BMW | R nineT | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Ducati | SuperSport S | |||
Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |||
KTM | 125 Duke | |||
Ducati | Monster 821 | |||
Honda | CB 1000 R | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Monster 797 | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Yamaha | MT-07 | |||
BMW | R 1250 RS | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Honda | CBR650R | |||
Mash | Seventy Five | |||
BMW | F 900 XR | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Kawasaki | W800 Street | |||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
BMW | R nineT | |||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2009 | ||
BMW | R nineT Racer | |||
Kawasaki | W 800 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
BMW | F 800 GT | |||
Yamaha | MT-09 SP | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Ducati | SuperSport | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Honda | CB 500 F | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Honda | CB 500 F | |||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Triumph | Thruxton | 2004 - 2007 | ||
BMW | F 800 R | |||
BMW | R nineT /5 | |||
KTM | 390 Duke | |||
Triumph | Thruxton | 2008 - 2015 | ||
Mash | Black Seven | |||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Yamaha | MT-07 | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Honda | CB650R | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Honda | CB650R | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Honda | CB125R | |||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
BMW | F 850 GS | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |||
Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
Beschreibung
Legend Gear Seitentasche LC1
Die Legend Gear Seitentasche LC vereint klassische Optik und zeitgemäße Handhabung. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Tasche über ein Schnellverschluss-System am SLC Seitenträger anbringen und abnehmen. Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe unterstreichen das aufwendige Vintage-Design der Softgepäck-Serie.
Zum Anklicken am rechten SLC Seitenträger
Legend Gear LC1 Seitentasche dank kompakter Form auch für Bikes mit oben liegendem Auspuff geeignet
Modellspezifischer SLC Seitenträger aus stabilem Stahlrohr sichert zuverlässigen Halt
Schnellverschluss-Befestigung aus glasfaserverstärktem Polyamid ermöglicht sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Legend Gear Seitentasche LC
Regenschutz durch Rollverschluss, wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear LA1 und LA2 Zusatztaschen und der Legend Gear LA3 Smartphone-Tasche
Laschen zum Befestigen des Legend Gear LA4 Schultergurtes
Geringes Gewicht bei formschönem Design
Material: Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Lieferumfang
1 x Legend Gear Seitentasche LC1
1 x wasserdichte Innentasche
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz / braun
Maße: 31,0 x 14,0 x 26,0 cm
Gewicht: 1,2 kg
Gesamt Volumen: 9,8 l
Hinweis
Zum Schutz de
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 18.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.