Legend Gear Hecktasche LR2. 48 l. Wasserabweisend.
282,69 EUR inkl. Mwst.
statt 282,69 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Honda | CB650R | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Honda | CB1100 RS | |||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Triumph | Speed Twin | |||
Mash | Black Seven | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Triumph | Street Twin | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Triumph | Street Cup | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Honda | CB650R | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Kawasaki | Z900RS | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Honda | CB300R | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Street Twin | |||
Mash | Seventy Five | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Kawasaki | W 800 | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Ducati | Monster 797 | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Kawasaki | W800 Street | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Yamaha | MT-03 | |||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
Yamaha | SCR950 | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
BMW | R nineT | |||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Honda | CB1100 EX | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
BMW | R nineT | 2014 | ||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Ducati | Monster 821 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Honda | CBR650R | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
BMW | R nineT /5 | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz / braun
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gesamt Volumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z.B. von Fjällräven) zu imprägnieren.
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 10.01.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.