Legend Gear Hecktasche LR2. 48 l. Wasserabweisend.
290,00 EUR inkl. Mwst.
statt 290,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | |||
Kawasaki | W800 Street | |||
Mash | Dirt Track 125 | |||
Honda | CB1100 RS | |||
Triumph | Street Twin | |||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Honda | VT 750 Shadow | 2010 - 2011 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Kawasaki | Z900RS | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
Triumph | Street Cup | |||
Kawasaki | Estrella | 1996 - 1999 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2007 | ||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Special | 2014 | ||
BMW | R nineT | 2014 | ||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Indian | FTR 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Blackline FXS | 2011 - 2013 | ||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2001 - 2012 | ||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Moto Guzzi | Stornello | 2014 | ||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | 2001 - 2012 | ||
Honda | CB1100 EX | |||
Suzuki | VS 1400 GLP Intruder | 1997 | ||
Honda | CB650R | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Moto Guzzi | Bellagio 940 | 2008 | ||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
Triumph | Thunderbird Storm | 2009 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | 2001 - 2012 | ||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Triumph | Street Twin | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Triumph | Speed Twin | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 | ||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Kawasaki | W 800 | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Harley-Davidson | Softail Slim FLS | 2012 | ||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2000 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Yamaha | XV 950 | 2013 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Street Rod VRSCR | 2006 - 2007 | ||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | |||
Mash | Black Seven Brown Edition 125 | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2000 | ||
Mash | Seventy Five | |||
Yamaha | SR 400 | 2013 | ||
Ducati | Monster 797 | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2014 | ||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
BMW | R nineT Scrambler | |||
Yamaha | SCR950 | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Yamaha | XVS 1300 A | 2006 - 2015 | ||
Moto Guzzi | Stornello | |||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Harley-Davidson | V-Rod Night Rod VRSCD | 2006 - 2008 | ||
BMW | R nineT /5 | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Yamaha | XVS 1300 A | 2013 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
BMW | R nineT Pure | |||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
BMW | R nineT | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 2005 - 2010 | ||
Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | 2009 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Honda | CB1100 EX | 2013 | ||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Kawasaki | W 650 | 1999 - 2006 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Triumph | Street Scrambler | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Mash | Black Seven | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Honda | CB300R | |||
Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2014 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
Yamaha | MT-03 | |||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Honda | CB650R | |||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |||
Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Honda | CB 1100 | 2012 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | 2001 - 2012 | ||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Yamaha | XVS 950 A | 2008 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Moto Guzzi | V7 II Racer | 2014 | ||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |||
Yamaha | XV 1600 Wild Star | 1999 | ||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Moto Guzzi | V7 II Special | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Ducati | Monster 821 | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Honda | CBR650R | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Moto Guzzi | V7 II Stone | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Moto Guzzi | V7 II Racer | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 |
Beschreibung
Legend Gear Hecktasche LR2
Die 48-Liter-Hecktasche kombiniert das außergewöhnliche Design der Legend Gear Reihe mit ausreichend Stauraum für ausgedehnte Touren.
Die Legend Gear Hecktaschen zeichnen sich aus durch komfortable Ausstattung und klassischen Look. Hochwertige Materialien wie gewachstes Canvas und robustes Napalon-Kunstleder unterstreichen das Design aktueller Retro-Motorräder.
Universelle Passform für verschiedenste Motorrad-Modelle, auch für oben liegende Auspuffanlagen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Sicherer Halt durch 4-Punkt-Spanngurt-Befestigung
Regenschutz durch wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear Zusatztaschen LA1 und LA2 und der Legend Gear Smartphone-Tasche LA3
Auflagefläche auf der Sitzbank: 230 mm
Lieferumfang
1 x Legend Gear Hecktasche LR2
1 x wasserdichte Innentasche
4 x Schlaufgurte mit Legend Gear Haken
2 x Gurte zur Befestigung am Kennzeichenhalter
Lackschutzfolie
Anbauanleitung
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz / braun
Maße: 45,0 x 68,0 x 30,0 cm
Gewicht: 3,7 kg
Gesamt Volumen: 48,0 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextiloberfläche des Produkts in regelmäßigen Abständen bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsüblichen Wachsimprägnierung (z.B. von Fjällrä
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 11.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.