Twin Air Ölfilter für KTM 140014
4,72 EUR inkl. Mwst.
Zustand
Neu
Größe
1 Stück
Artikelnummer
140014
Beschreibung
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
KTM | ENDURO 690 | 654 | 2011 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPE | |
KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |
KTM | ENDURO 690 R | 654 | 2011 | ALL | 63 PS/ 46 KW |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2007 | EUROPE | |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
KTM | XC 450 | 450 | 2004 | AMERICA | |
KTM | XC 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |
KTM | XC 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |
KTM | XC-W 530 | 530 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2010 | EUROPE | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2011 | ALL | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2012 | ALL | |
KTM | XC 525 ATV | 525 | 2013 | ALL | |
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2010 | AMERICA | |
KTM | XC-W 530 Sixdays | 530 | 2011 | AMERICA |
Weitere Daten
Lagerstand
5
Zuletzt geändert: 15.01.2016
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.