Twin Air Luftfilter KTM 85 SX/XC 13-16
14,90 EUR inkl. Mwst.
Zustand
Neu
Größe
Standard
Artikelnummer
1011-2299
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
KTM | 85 Motocross | 13 - 16 | ||
KTM | 250 EXC-F | |||
KTM | 350 SX-F |
Beschreibung
KATEGORIE | Offroad |
MATERIAL | Dual Layer Foam |
LUFTFILTER TYP | Standard |
ZERTIFIZIERUNG DETAILS | For Race Use Only |
EIGENSCHAFTEN | Washable | Reusable |
AUSFÜHRUNG | Dual-Stage |
TYP | Air Filter |
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FE 350 S | 350 | 2015 | AMERICA | |
HUSQVARNA | FE 501 S | 510 | 2015 | AMERICA | |
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 Sixdays | 500 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2015 | EUROPE | |
KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 53 PS/ 39 KW |
KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | ALL | 53 PS/ 39 KW |
KTM | SMR 450 | 450 | 2014 | ALL | 53 PS/ 39 KW |
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 Sixdays | 450 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2015 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 Sixdays | 250 | 2011 | AMERICA |
Weitere Daten
Lagerstand
5
Zuletzt geändert: 07.01.2016
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.