Die meistverkauften Motorräder Deutschlands - Juli 2023
Diese Modelle waren nach der Jahreshälfte die Bestseller!
Die Motorrad-Verkaufszahlen für Juli in Deutschland sind da! Welche Modelle konnten ihre Plätze behaupten, welche Newcomer sind dazugekommen? Hier gibt's die Antworten!
Nachdem kürzlich die Verkaufszahlen für die Top 50 Motorräder für das erste Halbjahr 2023 von der Motor Presse Stuttgart veröffentlicht wurden, folgen nun die aktualisierten Zahlen für den Monat Juli. Während es bei den meisten Platzierungen, besonders an der Spitze, kaum Veränderungen gab, konnten einige Modelle, wie die erst ab April erhältliche Honda XL750 Transalp dennoch an Verkaufszahlen dazugewinnen, sodass einige Plätze gutgemacht werden konnten. Das Modell befindet sich somit nun schon in den Top 10! Ob weitere Newcomer in die Top 20 dazugekommen sind, seht ihr im folgenden Ranking!
Platz 1-10
Rang | Bezeichnung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Gesamt |
1 | BMW R 1250 GS | 419 | 939 | 1.285 | 887 | 727 | 792 | 836 | 5.885 |
2 | Kawasaki Z 900 | 69 | 229 | 672 | 458 | 457 | 562 | 398 | 2.845 |
3 | Honda CB 750 Hornet | 35 | 123 | 824 | 595 | 406 | 257 | 261 | 2.501 |
4 | Kawasaki Z 650 | 31 | 99 | 481 | 283 | 302 | 329 | 283 | 1.808 |
5 | Honda CB 650 R Neo Sports Cafe | 139 | 132 | 307 | 233 | 250 | 287 | 177 | 1.525 |
6 | Yamaha MT-07 | 63 | 149 | 295 | 255 | 266 | 251 | 243 | 1.522 |
7 | Honda CMX 500 Rebel | 62 | 125 | 270 | 226 | 209 | 344 | 228 | 1.464 |
8 | Honda CBR 650 R | 54 | 164 | 339 | 189 | 206 | 258 | 155 | 1.365 |
9 | BMW F 900 R | 55 | 235 | 315 | 208 | 130 | 136 | 158 | 1.237 |
10 | Honda XL750 Transalp | 0 | 0 | 0 | 64 | 351 | 520 | 272 | 1.207 |
Quelle: Motor Presse Stuttgart
Platz 11-20
Rang | Bezeichnung | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Gesamt |
11 | Yamaha Ténéré 700 | 44 | 101 | 253 | 240 | 215 | 194 | 139 | 1.186 |
12 | Yamaha MT-09 | 73 | 144 | 257 | 151 | 199 | 168 | 136 | 1.128 |
13 | KTM 390 Duke | 46 | 99 | 246 | 204 | 162 | 166 | 146 | 1.069 |
14 | KTM 690 SMC R | 36 | 102 | 238 | 140 | 153 | 171 | 174 | 1.014 |
15 | Honda CB 500 F | 51 | 88 | 189 | 151 | 123 | 152 | 222 | 976 |
16 | Husqvarna 701 Supermoto | 39 | 132 | 162 | 144 | 141 | 178 | 170 | 966 |
17 | Honda CRF 1100 L Africa Twin | 130 | 183 | 199 | 132 | 131 | 97 | 74 | 946 |
18 | Triumph Street Triple/R | 14 | 50 | 272 | 149 | 161 | 165 | 108 | 919 |
19 | BMW F 900 XR | 61 | 185 | 253 | 128 | 93 | 96 | 90 | 906 |
20 | Aprilia RS 660 | 40 | 64 | 170 | 141 | 147 | 187 | 154 | 903 |
Quelle: Motor Presse Stuttgart
FABIO
Weitere BerichteBericht vom 31.08.2023 | 23.727 Aufrufe