Leihmotorrad Kawasaki Z900
Baujahr / Modelljahr
2024
Leistung
91 kW / 125 PS
Tarife
Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 139,00 EUR | 300 | 0,50 EUR | |
1 Tag | 45,00 EUR | 50 | 0,50 EUR | Werkststatt-Ersatzfahrzeug |
7 Tage | 499,00 EUR | 1500 | 0,50 EUR | |
1 Wochenende | 319,00 EUR | 600 | 0,50 EUR | |
1 Sparwoche | 319,00 EUR | 900 | 0,50 EUR |
Beschreibung
Freikilometer Tagestarif: 300
Freikilometer Wochenende: 600
Freikilometer Sparwoche: 900(Mo.-Fr.)
Freikilometer Woche/7Tage: 1500
Fragt nach den restlichen Konditionen!
Vermietungen für Rennstreckeneinsätze werden grundsätzlich ausgeschlossen!!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.