Leihmotorrad Kawasaki Z 400
Baujahr / Modelljahr
2020
Leistung
33 kW / 45 PS
Anzeige
Angeboten von
Tarife
Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 10,00 EUR | 0,30 EUR | ||
1 Tag | 69,00 EUR | 300 | 0,30 EUR | 24 Stundentarif |
1 Woche | 299,00 EUR | 1500 | 0,30 EUR | |
1 Wochenende | 169,00 EUR | 600 | 0,30 EUR | Freitag 16:00 - Montag 10:00 Uhr |
1 Sparwoche | 169,00 EUR | 900 | 0,30 EUR | Montag 16:00 - Freitag 13:00 Uhr |
Beschreibung
TAG : 24 Stunden
69,00 Euro - 300 Freikilometer
Wochenende : Freitag - Montag
169,00 Euro - 600 Freikilometer
Sparwoche : Montag - Freitag
169,00 Euro - 900 Freikilometer
Woche : Montag - Montag
299,00 Euro - 1500 Freikilometer
Zusatzkilometer : 0,30 Euro
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Anzeige