BMW F 850 GS Motorrad kaufen
Technische Daten werden geladen...

Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 853 ccm |
Bohrung | 84 mm |
Hub | 77 mm |
Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | 8250 U/min |
Drehmoment | 92 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 62 Grad |
Nachlauf | 126 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 204 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 219 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2305 mm |
Breite | 922 mm |
Radstand | 1593 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 229 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Tieferlegung möglich | ja |
Motorräder werden geladen...


Gebrauchtmotorrad
EZ: 2018,
6.300 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Benzin, Schaltgetriebe, Kette

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2018,
4.800 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Benzin, Schaltgetriebe, Kette

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2019,
1.900 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Benzin, Schaltgetriebe
Farbe: grün

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2018,
3.459 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Kette

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2019,
8.893 km, 850 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Benzin, Schaltgetriebe

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2019,
3.415 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Kette

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2019,
3.850 km, 853 cm³, 70 kw (95 PS)
Enduro, Kette

Gebrauchtmotorrad
EZ: 2019,
4.855 km, 850 cm³
Enduro, Benzin, Schaltgetriebe, Kette