Top 50 meistverkaufte Motorräder 2023 in Österreich
Welche Motorräder 2023 in Österreich am beliebtesten waren!
Es geht erneut aufwärts, die Gesamtverkaufszahlen der Motorräder konnten 2023 im Vergleich zu 2022 um fast 10 Prozent gesteigert werden! Wir präsentieren Euch die meistverkauften Motorräder 2023 in Österreich!
Wir freuen uns über alle Neu-, Um- und Wiedereinsteiger - mit 34.431 Einheiten ist der gesamte Motorradmarkt um satte 10 Prozent gestiegen! Lediglich das Segment der 125er (zu den Verkaufszahlen der 125er 2023 kommt in Kürze ein eigener Bericht) ist mit 11.170 Stück, was einem Minus von 3 Prozent entspricht, leicht gefallen. Da die Branche sich hier aber bereits auf einem sehr hohen Niveau bewegt, ist dieser kleine Abwärtstrend bei Rollern und Schaltern nicht weiter beunruhigend.
Bei den Elektro-Motorrädern geht es aufwärts - aber schleppend
In Sachen Elektromobilität bewegt sich Österreich im Europavergleich mit bereits mehr als 27 Prozent Elektroanteil im gesamten Moped-Bereich im absoluten Spitzenfeld, bei den Motorrädern läuft es aber immer noch schleppend. A2- und A-Elektromotorräder haben bei ausbaufähiger absoluter Stückzahl von 114 Einheiten um knapp 20 Prozent zugelegt.
Die Top 20 meistverkauften Motorräder in Österreich 2023:
Rang | Bezeichnung | Jän-Dez 2023 | Jän-Dez 2022 |
1 | BMW R 1250 GS | 498 | 522 |
2 | KTM 390 Duke | 481 | 462 |
3 | Honda CB750 Hornet | 456 | |
4 | KTM 890 Adventure | 449 | 240 |
5 | Yamaha MT-07 | 436 | 377 |
6 | Kawasaki Z900 | 404 | 345 |
7 | KTM 125 Duke | 379 | 410 |
8 | Beta RR 125 | 376 | 86 |
Brixton BX 125 | 376 | 529 | |
10 | Kawasaki Z650 | 375 | 199 |
11 | KTM 690 SMC R | 291 | 274 |
12 | KTM 1290 Super Adventure S | 290 | 281 |
KTM 790 Duke | 290 | 5 | |
14 | Honda XL750 Transalp | 274 | |
15 | Honda CMX 500 Rebel | 268 | 162 |
16 | KTM 300 EXC | 262 | 181 |
17 | Husqvarna 701 Supermoto | 261 | 192 |
18 | BMW R 1250 GS Adventure | 260 | 222 |
19 | KTM 1290 Super Duke R | 250 | 191 |
20 | Honda CB650R | 243 | 172 |
Die Verkaufszahlen nach Marken 2023 (inklusive 125er und Moped)
Rang | Marke | Jän-Dez 2023 | Jän-Dez 2022 |
1 | Vespa | 8056 | 8541 |
2 | Honda | 6230 | 4354 |
3 | KTM | 3964 | 3189 |
4 | Beta | 3303 | 2455 |
5 | Rieju | 2950 | 2844 |
6 | Yamaha | 2428 | 2097 |
7 | BMW | 2201 | 1935 |
8 | Kawasaki | 1871 | 1387 |
9 | Piaggio | 1340 | 1399 |
10 | Suzuki | 929 | 726 |
Die Plätze 21 bis 30 der meistverkauften Motorräder 2023:
Rang | Bezeichnung | Jän-Dez 2023 | Jän-Dez 2022 |
21 | Yamaha Tenere 700 | 210 | 267 |
Yamaha MT-09 SP | 210 | 181 | |
23 | Yamaha MT-125 | 203 | 95 |
24 | KTM 890 Duke | 198 | 285 |
25 | Husqvarna Norden 901 | 189 | 144 |
26 | Honda CB500F | 184 | 136 |
27 | Honda Monkey 125 | 180 | 221 |
28 | Suzuki GSX-8S | 174 | |
29 | Honda CBR650R | 173 | 87 |
30 | Aprilia RS660 | 166 | 111 |
Die Plätze 31 bis 40 der meistverkauften Motorräder 2023:
Rang | Bezeichnung | Jän-Dez 2023 | Jän-Dez 2022 |
31 | Honda CRF1100L Africa Twin | 162 | 124 |
32 | Zontes 125 U | 159 | 223 |
33 | Kawasaki Z400 | 157 | 52 |
34 | KTM 890 Duke R | 154 | 122 |
35 | Honda NC750X | 151 | 110 |
36 | KTM 890 Adventure R | 147 | 80 |
37 | Honda NT1100 | 138 | 133 |
38 | Honda CMX1100 Rebel DCT | 136 | 111 |
39 | Honda CB500X | 130 | 120 |
40 | Suzuki V-Strom 650 | 124 | 207 |
Die Plätze 41 bis 50 der meistverkauften Motorräder 2023:
Rang | Bezeichnung | Jän-Dez 2023 | Jän-Dez 2022 |
41 | Kawasaki Ninja 650 | 123 | 76 |
42 | Yamaha MT-09 | 117 | 88 |
Triumph Street Triple 765 R | 117 | 14 | |
Suzuki GSX-S1000 | 117 | 128 | |
45 | Kawasaki Z900 RS | 114 | 101 |
46 | Honda CMX1100 Rebel | 113 | 79 |
47 | Yamaha R7 | 112 | 90 |
48 | BMW F 900 R | 111 | 77 |
49 | BMW G 310 R | 110 | 107 |
50 | Kawasaki Versys 1000 | 109 | 110 |
Bericht vom 22.01.2024 | 17.238 Aufrufe