Die Top 50 meistverkauften Motorradmodelle über 125 Kubik
Diese 50 Modelle waren die österreichischen Bestseller
Das Jahr 2022 ist fast vorbei. Höchste Zeit also, Bilanz für die Motorräder zu ziehen, ab über 125 Kubik in Österreich in den ersten drei Quartalen am häufigsten verkauft wurden. Welche Modelle lagen in den Charts oben? Hier gibt's die Antwort.
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Auch in diesem Jahr haben sich zahlreiche Österreicher dazu entschlossen, ein neues Motorrad zu kaufen. Die mit Abstand größten Verkaufszahlen legte dabei selbstverständlich der Bereich ab über 125ccm Hubraum hin. Die Bestseller-Marken in dieser Kategorie dürften den meisten Fans und Experten bekannt vorkommen: Spitzenreiter und mit 7 weiteren Positionen im Ranking vertreten sind die Münchener von BMW. Auch der zweite Platz - KTM - hat sich mit insgesamt sieben Einträgen auf der Liste eingefunden. Die meisten Modelle (10) können dafür aber die Japaner von Honda, trotz des Verpassens der Top 10 aufweisen.
Die 10 meistverkauften Motorräder über 125cmm 2022
Platz | Marke | Modell | Stück |
1 | BMW | R 1250 GS | 503 |
2 | KTM | 390 DUKE | 444 |
3 | Yamaha | MT-07 | 355 |
4 | Kawasaki | Z 900 ABS | 341 |
5 | KTM | 890 DUKE | 279 |
6 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 270 |
7 | Yamaha | Tenere 700 | 257 |
8 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 209 |
9 | Suzuki | V-Strom 650 | 197 |
10 | Suzuki | SV 650 | 192 |
Platz 11 bis 20
11 | Kawasaki | Z 650 | 188 |
12 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 188 |
13 | KTM | 890 ADVENTURE | 186 |
14 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 185 |
15 | Yamaha | MT-09 | 178 |
16 | Honda | CB 650 R | 171 |
17 | Honda | CMX 500 REBEL | 158 |
18 | Husqvarna | 901 NORDEN | 135 |
19 | Honda | CB 500 F | 131 |
20 | Honda | NT 1100 | 130 |
Platz 21 bis 30
21 | Suzuki | GSX-S 1000 | 126 |
22 | KTM | 890 DUKE R | 120 |
23 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 119 |
24 | BMW | RH 1250 S | 117 |
25 | Honda | CB 500 X | 115 |
26 | Aprilia | RS 660 | 109 |
27 | Honda | CMX 1100 Rebel | 108 |
28 | Honda | NC 750 X | 106 |
29 | Moto Guzzi | V85 TT | 104 |
30 | Triumph | TRIDENT 660 | 103 |
Platz 31 bis 40
31 | Kawasaki | VERSYS 1000 | 101 |
32 | Kawasaki | Z900 RS | 100 |
33 | BMW | G 310 R | 99 |
34 | Honda | CBR 500 R | 95 |
35 | BMW | S 1000 XR | 92 |
36 | Ducati | MULTISTRADA V4 S | 91 |
37 | Ducati | MONSTER | 91 |
38 | Royal Enfield | METEOR 350 | 91 |
39 | BMW | R 1250 RT | 89 |
40 | Yamaha | YZF R7 | 87 |
Platz 41 bis 50
41 | KTM | 350 EXC-F | 86 |
42 | Kawasaki | Z 650 RS | 84 |
43 | Kawasaki | VULCAN S 650 | 84 |
44 | Yamaha | Tracer 9 | 83 |
45 | Royal Enfield | CLASSIC 350 | 82 |
46 | Honda | CBR650R | 82 |
47 | Suzuki | V-Strom 1050 | 80 |
48 | Kawasaki | VERSYS 650 | 78 |
49 | BMW | F 900 XR | 78 |
50 | BMW | S 1000 R | 78 |
FABIO
Weitere BerichteBericht vom 21.11.2022 | 18.416 Aufrufe