Mitas MC-32 WIN SCOOT - Roller Reifen für den Winter
Alljahresreifen für deinen Scooter
Mitas präsentiert den neuen MC-32 Win Scoot, der es dir ermöglicht, deinen Roller selbst bei den widrigsten Bedingungen zu bewegen.
Roller sind Arbeitstiere schlechthin. In vielen Teilen der Welt wird auf ihnen jegliche Transportarbeit erledigt - egal ob es um Waren oder Menschen geht. Doch auch in unseren Kreisen setzen viele Menschen auf diese Fahrzeugklasse um den Alltag zu bewältigen. Sollte einmal Schnee dazwischenkommen, will Mitas dich nun weiter mobil halten.
Roller Reifen für den nächsten Winter Einsatz
Der Mitas MC-32 WIN SCOOT ist ein Ganzjahresreifen, der auch mit niedrigen Temperaturen, Schnee, Schneematsch und Eis zurecht kommen will. Das Profildesign umfasst Lamellen und eine spezielle Wintermischung für erhöhte Traktion bei winterlichen Bedingungen. Darüber hinaus bietet Mitas auch Versionen an, die mit Spikes ausgestattet werden können. Sobald die Preise da sind, gibt es alle Infos im gut sortierten Fachhandel, wie zum Beispiel beim Zweiradprofi Pauer .
Mitas MC-32 WIN SCOOT Dimensionen
Felgengröße | Reifengröße | Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitsindex | TL/TT | Vorne/Hinten | Version |
10 | 3.50-10 | 51P | TL* | FRONT/REAR | |
10 | 3.50-10 | 51P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
10 | 100/80-10 | 53P | TL* | FRONT/REAR | |
10 | 100/80-10 | 53P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
10 | 120/70-10 REINF. | 54L | TL/TT | FRONT/REAR | |
10 | 120/70-10 | 54P | TL/TT | FRONT/REAR | mit Spikes |
10 | 120/90-10 | 57L | TL* | FRONT/REAR | |
10 | 120/90-10 | 57L | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
10 | 130/90-10 | 61L | TL* | FRONT/REAR | |
10 | 130/90-10 | 61L | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
11 | 110/70-11 | 45P | TL* | FRONT/REAR | |
11 | 110/70-11 | 45P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
12 | 120/70-12 | 58P | TL* | FRONT/REAR | |
12 | 120/70-12 | 58P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
12 | 130/70-12 | 62P | TL* | FRONT/REAR | |
12 | 130/70-12 | 62P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
13 | 130/60-13 REINF. | 60P | TL* | FRONT/REAR | |
13 | 130/60-13 | 60P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
14 | 80/80-14 REINF. | 53L | TL/TT | FRONT/REAR | |
14 | 80/80-14 | 53L | TL/TT | FRONT/REAR | mit Spikes |
14 | 100/70-14 REINF. | 53L | TL/TT | FRONT/REAR | |
14 | 100/70-14 | 53L | TL/TT | FRONT/REAR | mit Spikes |
14 | 110/80-14 REINF. | 59P | TL/TT | FRONT/REAR | |
14 | 110/80-14 | 59P | TL/TT | FRONT/REAR | mit Spikes |
16 | 90/80-16 REINF. | 52P | TL/TT | FRONT/REAR | |
16 | 90/80-16 | 52P | TL/TT | FRONT/REAR | mit Spikes |
16 | 100/80-16 | 50P | TL* | FRONT/REAR | |
16 | 100/80-16 | 50P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
16 | 110/70-16 | 52P | TL* | FRONT/REAR | |
16 | 110/70-16 | 52P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
16 | 120/80-16 | 60P | TL* | FRONT/REAR | |
16 | 120/80-16 | 60P | TL | FRONT/REAR | mit Spikes |
TL* - Schlauchloser Reifen für die Montage auf TL-Felgen. Bei Bedarf ist auch die Verwendung von Luftschläuchen in diesen Reifen auf einer entsprechenden Felge möglich.
Bericht vom 30.11.2021 | 10.735 Aufrufe